Бренд | IPPON |
Модель товара | 1192979 |
PartNumber/Артикул Производителя | 1192979 |
Вход | |
Входное напряжение | 176-264В |
Частота входного напряжения | 50-60Гц |
Входной разъем | IEC-320-C14 |
Выход | |
Форма выходного сигнала | синусоида |
Выходные розетки типа EURO, с батарейной поддержкой | 8 |
Выходные розетки типа IEC320, с батарейной поддержкой | 8 |
Защита | |
Защита от короткого замыкания | ДА |
Защита от перегрузки | ДА |
Защита от глубокого разряда батареи | ДА |
Защита от импульсных помех | ДА |
Защита телефона (порт RJ-11) | ДА |
Защита сети (порт RJ-45) | ДА |
Модель | |
Модель | 2000 |
Основные характеристики | |
Тип | line-interactive |
Серия | Smart Winner II |
Мощность (ВА) | 2000 |
Мощность (Вт) | 1800 |
Уровень шума | 45 |
Автоматический регулятор напряжения | ДА |
Время работы от батарей при средней нагрузке | 11 |
Surge rating (уровень поглощаемой энергии всплеска), пиковый | 405 |
КПД | 97 |
Особенности | |
Информационный LCD-дисплей | ДА |
Питание | |
Тип аккумулятора | Необслуживаемый кислотно-свинцовый |
Количество аккумуляторов | 6 |
Емкость | 7 |
Напряжение | 12 |
Напряжение при питании от батареи | 220/230/240 +/- 5% |
Время переключения на батареи | 6 |
Время батарейной поддержки | 4.5 |
Время заряда, около | 3 |
Частота при питании от батареи | 50/60 +/- 0.1 |
Разъемы и интерфейсы | |
Сухие контакты | ДА |
Интерфейс RS-232 | ДА |
Интерфейс USB | ДА |
Интерфейс EPO | ДА |
Корпус | |
Цвет корпуса | черный |
Вес | 27.8 |
Размеры | 438x86.5x608мм |