Бренд | IPPON |
Модель товара | 1005588 |
PartNumber/Артикул Производителя | 1005588 |
Вход | |
Входное напряжение | 162-290В |
Частота входного напряжения | 45-65Гц |
Автоопределение частоты входного напряжения | ДА |
Входной разъем | IEC 320-C14 |
Выход | |
Форма выходного сигнала | аппроксимированная синусоида |
Автоопределение частоты выходного напряжения | ДА |
Выходные розетки типа IEC320, с батарейной поддержкой | 4 |
Выходные розетки типа IEC320, байпассные, с фильтрацией | 2 |
Защита | |
Защита от короткого замыкания | ДА |
Защита от перегрузки | ДА |
Защита сети (порт RJ-45) | ДА |
Модель | |
Модель | 1600 |
Основные характеристики | |
Тип | line-interactive |
Серия | Smart Power Pro II |
Мощность (ВА) | 1600 |
Мощность (Вт) | 960 |
Уровень шума | 45 |
Автоматический регулятор напряжения | ДА |
Время работы от батарей при средней нагрузке | 8.5 |
Особенности | |
Информационный LCD-дисплей | ДА |
Особенности | Поддержка APFC нагрузки |
Питание | |
Тип аккумулятора | Необслуживаемый кислотно-свинцовый |
Количество аккумуляторов | 2 |
Емкость | 9 |
Напряжение | 12 |
Напряжение при питании от батареи | 220 +/- 10% |
Время переключения на батареи | 10 |
Время батарейной поддержки | 1 |
Время заряда, около | 4 |
Частота при питании от батареи | 50/60 +/- 1% |
Разъемы и интерфейсы | |
Индикация состояния | Режим работы от сети/батарей, Низкий заряд батарей, Перегрузка, Неисправность |
Интерфейс RS-232 | ДА |
Интерфейс USB | ДА |
Корпус | |
Цвет корпуса | черный |
Вес | 10.5 |
Размеры | 139x195x364мм |