Бренд | APC |
Модель товара | SUA750I |
PartNumber/Артикул Производителя | SUA750I |
Вход | |
Входное напряжение | 151-302В |
Частота входного напряжения | 47-63Гц |
Автоопределение частоты входного напряжения | Да |
Входной разъем | IEC320-С14 |
Выход | |
Форма выходного сигнала | чистая синусоида |
Выходные розетки типа IEC320, с батарейной поддержкой | 6 |
Модель | |
Модель | SUA750I |
Модель | SUA750I |
Основные характеристики | |
Тип | line-interactive |
Серия | Smart-UPS |
Мощность (ВА) | 750 |
Мощность (Вт) | 500 |
Уровень шума | 40 |
Автоматический регулятор напряжения | Да |
Типовая продолжительность работы в автономном режиме под полной нагрузкой | 4.8 |
Surge rating (уровень поглощаемой энергии всплеска), пиковый | 340 |
Особенности | |
Горячая замена | Да |
Питание | |
Тип аккумулятора | Необслуживаемый кислотно-свинцовый |
Количество аккумуляторов | 2 |
Емкость | 7 |
Напряжение | 12 |
Напряжение при питании от батареи | 220-240 +/- 5% |
Время заряда, около | 3 |
Модель аккумулятора | RBC48 |
Частота при питании от батареи | 47/63 |
Разъемы и интерфейсы | |
Индикация состояния | Работа от сети, работа от батарей, перегрузка, необходимость замены АКБ, уровень нагрузки, уровень зарядки батарей. |
Интерфейс RS-232 | Да |
Интерфейс USB | Да |
Корпус | |
Цвет корпуса | черный |
Вес | 13.18 |
Размеры | 137x157x358мм |
Вес | 13.18 |