Бренд | APC |
Модель товара | SRT1000RMXLI |
PartNumber/Артикул Производителя | SRT1000RMXLI |
Вход | |
Входное напряжение | 176-175В |
Частота входного напряжения | 40-70Гц |
Автоопределение частоты входного напряжения | ДА |
Входной разъем | IEC-320-C14 |
Выход | |
Форма выходного сигнала | синусоида |
Выходные розетки типа IEC320, с батарейной поддержкой | 6 |
Модель | |
Модель | SRT1000RMXLI |
Модель | SRT1000RMXLI |
Основные характеристики | |
Тип | online |
Типоразмер | 2U |
Серия | Smart-UPS SRT |
Мощность (ВА) | 1000 |
Мощность (Вт) | 1000 |
Уровень шума | 50 |
Время работы от батарей при средней нагрузке | 21.5 |
Surge rating (уровень поглощаемой энергии всплеска), пиковый | 432 |
КПД | 94 |
Особенности | |
Информационный LCD-дисплей | ДА |
Возможен монтаж в стойку | ДА |
Питание | |
Тип аккумулятора | Необслуживаемый кислотно-свинцовый |
Количество аккумуляторов | 1 |
Напряжение при питании от батареи | 220/230/240 |
Время батарейной поддержки | 8.4 |
Время заряда, около | 3 |
Модель аккумулятора | APCRBC155 |
Частота при питании от батареи | 50/60 +/- 3 |
Разъемы и интерфейсы | |
Индикация состояния | Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности. |
Интерфейс RS-232 | ДА |
Интерфейс USB | ДА |
Корпус | |
Цвет корпуса | черный |
Вес | 21 |
Размеры | 432x85x505мм |
Вес | 21 |