| Бренд | APC |
| Модель товара | SMC1500I |
| PartNumber/Артикул Производителя | SMC1500I |
| Вход | |
| Входное напряжение | 170-300В |
| Частота входного напряжения | 47-63Гц |
| Автоопределение частоты входного напряжения | Да |
| Входной разъем | IEC320-C14 |
| Выход | |
| Форма выходного сигнала | чистая синусоида |
| Выходные розетки типа IEC320, с батарейной поддержкой | 8 |
| Модель | |
| Модель | SMC1500I |
| Модель | SMC1500I |
| Основные характеристики | |
| Тип | line-interactive |
| Серия | Smart-UPS C |
| Мощность (ВА) | 1500 |
| Мощность (Вт) | 900 |
| Уровень шума | 45 |
| Автоматический регулятор напряжения | ДА |
| Время работы от батарей при средней нагрузке | 14 |
| Surge rating (уровень поглощаемой энергии всплеска), пиковый | 459 |
| Особенности | |
| Информационный LCD-дисплей | Да |
| Горячая замена | Да |
| Питание | |
| Тип аккумулятора | Необслуживаемый кислотно-свинцовый |
| Количество аккумуляторов | 2 |
| Емкость | 12 |
| Напряжение | 12 |
| Напряжение при питании от батареи | 230 |
| Время батарейной поддержки | 5 |
| Время заряда, около | 3 |
| Модель аккумулятора | RBC6 |
| Частота при питании от батареи | 47/63 |
| Разъемы и интерфейсы | |
| Интерфейс USB | Да |
| Корпус | |
| Цвет корпуса | черный |
| Вес | 24.09 |
| Размеры | 171x219x439мм |
| Вес | 24.09 |