Бренд | APC |
Модель товара | SMV750CAI |
PartNumber/Артикул Производителя | SMV750CAI |
Вход | |
Входное напряжение | 160-295В |
Частота входного напряжения | 45-65Гц |
Автоопределение частоты входного напряжения | ДА |
Входной разъем | IEC-320-C14 |
Выход | |
Форма выходного сигнала | синусоида |
Выходные розетки типа IEC320, с батарейной поддержкой | 6 |
Защита | |
Защита от импульсных помех | ДА |
Модель | |
Модель | SMV750CAI |
Модель | SMV750CAI |
Основные характеристики | |
Тип | line-interactive |
Серия | Easy-UPS |
Мощность (ВА) | 750 |
Мощность (Вт) | 525 |
Уровень шума | 45 |
Автоматический регулятор напряжения | ДА |
Особенности | |
Информационный LCD-дисплей | ДА |
Питание | |
Тип аккумулятора | Необслуживаемый кислотно-свинцовый |
Количество аккумуляторов | 2 |
Емкость | 7 |
Напряжение | 12 |
Напряжение при питании от батареи | 230 |
Время переключения на батареи | 6 |
Время заряда, около | 4 |
Частота при питании от батареи | 50/60 +/- 1 |
Разъемы и интерфейсы | |
Интерфейс USB | ДА |
Корпус | |
Цвет корпуса | черный |
Вес | 13.6 |
Размеры | 160x220x410мм |
Вес | 13.6 |