Бренд | APC |
Модель товара | BC750-RS |
PartNumber/Артикул Производителя | BC750-RS |
Длина упаковки (ед) | 0.35 |
Высота упаковки (ед) | 0.29 |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.35x0.21x0.29 |
Объем упаковки (ед) | 0.021315 |
Вход | |
Входное напряжение | 230-230В |
Частота входного напряжения | 47-63Гц |
Автоопределение частоты входного напряжения | ДА |
Входной разъем | EURO |
Выход | |
Форма выходного сигнала | аппроксимированная синусоида |
Выходные розетки типа EURO, с батарейной поддержкой | 3 |
Выходные розетки типа EURO, байпассные с фильтрацией | 1 |
Защита | |
Защита от короткого замыкания | ДА |
Защита от перегрузки | ДА |
Модель | |
Модель | BC750-RS |
Модель | BC750-RS |
Основные характеристики | |
Тип | back |
Серия | Back-UPS |
Мощность (ВА) | 750 |
Мощность (Вт) | 415 |
Уровень шума | 45 |
Время работы от батарей при средней нагрузке | 7 |
Surge rating (уровень поглощаемой энергии всплеска), пиковый | 273 |
КПД | 96.2 |
Питание | |
Тип аккумулятора | Необслуживаемый кислотно-свинцовый |
Напряжение при питании от батареи | 230 |
Время переключения на батареи | 10 |
Время батарейной поддержки | 1 |
Время заряда, около | 8 |
Частота при питании от батареи | 50/60 +/- 1% |
Разъемы и интерфейсы | |
Интерфейс USB | ДА |
Корпус | |
Цвет корпуса | черный |
Вес | 5.8 |
Размеры | 115x200x256мм |
Вес | 5.8 |