| Бренд | LG |
| Модель товара | 27UP850-W.ARUZ |
| PartNumber/Артикул Производителя | 27UP850-W.ARUZ |
| Стандарт HDR | DisplayHDR 400, HDR10 |
| Версия разъемов DP | 1.4 |
| Защита зрения | Да |
| Покрытие экрана | антибликовое, матовое |
| Тип LED-подсветки | WLED |
| Длина упаковки (ед) | 0.7 |
| Ширина упаковки (ед) | 0.49 |
| Высота упаковки (ед) | 0.21 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.7x0.49x0.21 |
| Объем упаковки (ед) | 0.07203 |
| Звук | |
| Встроенная акустика | ДА |
| Количество динамиков | 2 |
| Мощность одного динамика | 5 |
| Комплектация | |
| Комплектация | монитор, кабель питания, кабель HDMI, кабель DisplayPort, USB кабель, руководство по установке |
| Кабель HDMI в комплекте | Да |
| Кабель Display Port в комплекте | Да |
| Модель | |
| Модель | 27UP850-W |
| Серия (монитора) | UltraFine |
| Модель (монитора) | 27UP850-W |
| Описание | |
| Особенности | Отсутствие мерцания Flicker safe |
| Основные характеристики | |
| Диагональ экрана | 27" (68.6см) |
| Тип матрицы | IPS |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Разрешение | 3840x2160 |
| Углы обзора | 178/178 |
| Время отклика (GTG) | 5 |
| Яркость экрана | 400 |
| Шаг пикселей | 0.1554x0.1554пикс. |
| Поверхность экрана | матовая |
| Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
| Частота обновления | 60 |
| Статическая контрастность к 1 | 1200 |
| Особенности | |
| Поддержка HDTV | Ultra HD 4K (2160p) |
| Поддержка AMD FreeSync | ДА |
| Питание | |
| Тип блока питания | внешний |
| Энергопотребление | 44 |
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 |
| Разъемы и интерфейсы | |
| Разъем HDMI | ДА |
| Количество разъемов HDMI | 2 |
| Версия разъемов HDMI | 1.4 |
| Разъем Display Port | ДА |
| Количество разъемов DisplayPort | 1 |
| Разъем USB | ДА |
| Тип разъема USB | USB 3.0, Type-C |
| Количество разъемов USB | 3 |
| Выход на наушники | ДА |
| Разъем подключения наушников | 3.5 мм |
| Эргономика | |
| Поворот экрана | Да |
| Наклон экрана | ДА |
| Вращение экрана (портретный режим) | ДА |
| Регулировка высоты | ДА |
| Регулировка по высоте на | 110 |
| Корпус | |
| Размеры | 613.5x239.3x569.3мм |
| Размеры без подставки | 613.5x45.4x363.5мм |
| Цвет подставки | серебристый |
| Цвет рамки | черный |
| Размеры с подставкой | 613.5x569.3x239.3мм |
| Покрытие корпуса | матовое |
| Вес | 5.9 |
| Вес (без подставки) | 4.1 |
| Размер крепления VESA | 100х100 |
| Вес | 5.9 |
| Ширина (без подставки) | 613.5 |
| Высота (без подставки) | 363.5 |
| Глубина (без подставки) | 45.4 |