| Бренд | APC |
| Модель товара | SRT1000XLI |
| PartNumber/Артикул Производителя | SRT1000XLI |
| Вход | |
| Входное напряжение | 176-275В |
| Частота входного напряжения | 40-70Гц |
| Автоопределение частоты входного напряжения | ДА |
| Входной разъем | IEC-320-C14 |
| Выход | |
| Форма выходного сигнала | чистая синусоида |
| Выходные розетки типа IEC320, с батарейной поддержкой | 6 |
| Защита | |
| Защита от перегрузки | ДА |
| Защита от молний | ДА |
| Защита от импульсных помех | ДА |
| Модель | |
| Модель | SRT1000XLI |
| Модель | SRT1000XLI |
| Основные характеристики | |
| Тип | online |
| Серия | Smart-UPS SRT |
| Мощность (ВА) | 1000 |
| Мощность (Вт) | 1000 |
| Уровень шума | 50 |
| Автоматический регулятор напряжения | ДА |
| Время работы от батарей при средней нагрузке | 21.5 |
| Surge rating (уровень поглощаемой энергии всплеска), пиковый | 432 |
| КПД | 91 |
| Особенности | |
| Информационный LCD-дисплей | ДА |
| Питание | |
| Тип аккумулятора | Необслуживаемый кислотно-свинцовый |
| Количество аккумуляторов | 1 |
| Напряжение | 48 |
| Напряжение при питании от батареи | 220/230/240 |
| Время батарейной поддержки | 8.4 |
| Время заряда, около | 3 |
| Модель аккумулятора | APCRBC155 |
| Частота при питании от батареи | 50/60 +/- 3 |
| Разъемы и интерфейсы | |
| Индикация состояния | Уровень нагрузки, входное напряжение, выходное напряжение, выходная частота, уровень заряда батареи. |
| Интерфейс USB | ДА |
| Корпус | |
| Цвет корпуса | черный |
| Вес | 20.5 |
| Размеры | 85x432x505мм |
| Вес | 20.5 |