| Бренд | PHILIPS |
| Модель товара | 242E2FA(00/01) |
| PartNumber/Артикул Производителя | 242E2FA(00/01) |
| Цветовой охват | sRGB 113% |
| Версия разъемов DP | 1.2 |
| Защита зрения | Да |
| Покрытие экрана | антибликовое, матовое |
| Тип LED-подсветки | WLED |
| Длина упаковки (ед) | 0.6 |
| Ширина упаковки (ед) | 0.15 |
| Высота упаковки (ед) | 0.44 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.6x0.15x0.44 |
| Объем упаковки (ед) | 0.0396 |
| Звук | |
| Встроенная акустика | ДА |
| Количество динамиков | 2 |
| Мощность одного динамика | 3 |
| Комплектация | |
| Комплектация | монитор с подставкой, кабель HDMI, кабель питания, документация |
| Кабель HDMI в комплекте | Да |
| Модель | |
| Модель | 242E2FA(00/01) |
| Модель (монитора) | 242E2FA(00/01) |
| Описание | |
| Особенности | подсветка без мерцания (Flicker-Free), встроенные колонки |
| Основные характеристики | |
| Диагональ экрана | 23.8" (60.45см) |
| Тип матрицы | IPS |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Для геймеров | ДА |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Углы обзора | 178/178 |
| Время отклика | 1 |
| Время отклика (GTG) | 4 |
| Яркость экрана | 300 |
| Шаг пикселей | 0.2745x0.2745пикс. |
| Поверхность экрана | матовая |
| Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
| Частота обновления | 75 |
| Статическая контрастность к 1 | 1000 |
| Особенности | |
| Поддержка HDTV | FULL HD (1080p) |
| Поддержка HDCP | ДА |
| Поддержка AMD FreeSync | ДА |
| Питание | |
| Тип блока питания | внешний |
| Энергопотребление | 12.19 |
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 |
| Разъемы и интерфейсы | |
| Разъем HDMI | ДА |
| Количество разъемов HDMI | 1 |
| Версия разъемов HDMI | 1.4 |
| Разъем Display Port | ДА |
| Количество разъемов DisplayPort | 1 |
| Разъем D-SUB (VGA) | ДА |
| Количество разъемов D-SUB | 1 |
| Выход на наушники | ДА |
| Разъем подключения наушников | 3.5 мм |
| Эргономика | |
| Наклон экрана | ДА |
| Корпус | |
| Размеры | 540x187x428мм |
| Размеры без подставки | 540x36x312мм |
| Цвет подставки | черный |
| Цвет рамки | черный |
| Размеры с подставкой | 540x428x187мм |
| Покрытие корпуса | матовое |
| Вес | 3.45 |
| Вес (без подставки) | 2.28 |
| Размер крепления VESA | 75х75 |
| Вес | 3.45 |
| Ширина (без подставки) | 540 |
| Высота (без подставки) | 312 |
| Глубина (без подставки) | 36 |