Бренд | LENOVO |
Модель товара | 61C3MAT6EU |
PartNumber/Артикул Производителя | 61C3MAT6EU |
Цветовой охват | NTSC 72% |
Версия разъемов DP | 1.2 |
Покрытие экрана | антибликовое |
Тип LED-подсветки | WLED |
Длина упаковки (ед) | 0.59 |
Ширина упаковки (ед) | 0.2 |
Высота упаковки (ед) | 0.4 |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.59x0.2x0.4 |
Объем упаковки (ед) | 0.0472 |
Модель | |
Модель | T23d-10 |
Серия (монитора) | ThinkVision |
Модель (монитора) | T23d-10 |
Основные характеристики | |
Диагональ экрана | 22.5" (57.15см) |
Тип матрицы | IPS |
Соотношение сторон экрана | 16:10 |
Разрешение | 1920x1200 |
Углы обзора | 178/178 |
Время отклика | 6 |
Яркость экрана | 250 |
Шаг пикселей | 0.250x0.250пикс. |
Поверхность экрана | матовая |
Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
Частота обновления | 60 |
Контраст к 1 | 1000 |
Статическая контрастность к 1 | 1000 |
Особенности | |
Поддержка HDTV | FULL HD (1080p) |
Питание | |
Тип блока питания | внутренний |
Разъемы и интерфейсы | |
Разъем HDMI | ДА |
Количество разъемов HDMI | 1 |
Версия разъемов HDMI | 1.4 |
Разъем mini DisplayPort | 1 |
Разъем Display Port | ДА |
Количество разъемов DisplayPort | 1 |
Разъем D-SUB (VGA) | ДА |
Количество разъемов D-SUB | 1 |
Эргономика | |
Наклон экрана | ДА |
Вращение экрана (портретный режим) | ДА |
Регулировка высоты | Да |
Корпус | |
Размеры | 501x252x492мм |
Цвет подставки | черный |
Цвет рамки | черный |
Размеры с подставкой | 501x492x252мм |
Покрытие корпуса | матовое |
Вес | 4.85 |
Размер крепления VESA | 100х100 |
Вес | 4.85 |