15 360 ₽
Нет в наличии
Товар в резерве или поставляется под заказ. Для оформления заказа позвоните по телефону
+7 (812) 988-50-48
Бренд | AOC |
Модель товара | 27B2H/EU |
PartNumber/Артикул Производителя | 27B2H/EU |
Цветовой охват | sRGB 101% |
Защита зрения | Да |
Покрытие экрана | матовое |
Тип LED-подсветки | WLED |
Ссылка на сайт поставщика/вендора | https://eu.aoc.com/ru/products/monitors/27b2h-eu/specification |
Длина упаковки (ед) | 0.67 |
Ширина упаковки (ед) | 0.12 |
Высота упаковки (ед) | 0.51 |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.67x0.12x0.51 |
Объем упаковки (ед) | 0.041004 |
Комплектация | |
Комплектация | монитор, подставка, блок питания, кабель питания, кабель HDMI |
Кабель HDMI в комплекте | Да |
Модель | |
Модель | 27B2H/EU |
Серия (монитора) | Value Line |
Модель (монитора) | 27B2H(00/01) |
Описание | |
Особенности | подсветка без мерцания (Flicker-Free) |
Основные характеристики | |
Диагональ экрана | 27" (68.6см) |
Тип матрицы | IPS |
Соотношение сторон экрана | 16:9 |
Разрешение | 1920x1080 |
Углы обзора | 178/178 |
Время отклика | 4 |
Время отклика (GTG) | 4 |
Яркость экрана | 250 |
Шаг пикселей | 0.3114x0.3114пикс. |
Поверхность экрана | матовая |
Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
Частота обновления | 75 |
Контраст к 1 | 1000 |
Динамическая контрастность к 1 | 20000000 |
Особенности | |
Поддержка HDTV | FULL HD (1080p) |
Поддержка HDCP | ДА |
Питание | |
Тип блока питания | внешний |
Энергопотребление | 22 |
Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 |
Разъемы и интерфейсы | |
Разъем HDMI | ДА |
Количество разъемов HDMI | 1 |
Версия разъемов HDMI | 1.4 |
Разъем D-SUB (VGA) | ДА |
Количество разъемов D-SUB | 1 |
Выход на наушники | ДА |
Разъем подключения наушников | 3.5 мм |
Эргономика | |
Наклон экрана | ДА |
Корпус | |
Размеры | 540.1x186.8x419.8мм |
Цвет подставки | черный |
Цвет рамки | черный |
Размеры с подставкой | 612.14x456.39x182.95мм |
Покрытие корпуса | матовое |
Вес | 2.7 |
Вес (без подставки) | 2.18 |
Размер крепления VESA | 100х100 |
Вес | 3.6 |
Ширина (без подставки) | 612.14 |
Высота (без подставки) | 361.39 |
Глубина (без подставки) | 36.1 |