Бренд | AOC |
Модель товара | M2470SWH |
PartNumber/Артикул Производителя | M2470SWH |
Покрытие экрана | матовое |
Тип LED-подсветки | WLED |
Ссылка на сайт поставщика/вендора | https://eu.aoc.com/ru/products/monitors/m2470swh/specification |
Ширина упаковки (ед) | 0.13 |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.62x0.13x0.43 |
Объем упаковки (ед) | 0.034658 |
Звук | |
Встроенная акустика | ДА |
Модель | |
Модель | M2470SWH(00/01) |
Серия (монитора) | Value Line |
Модель (монитора) | M2470SWH(00/01) |
Основные характеристики | |
Диагональ экрана | 23.6" (59.9см) |
Тип матрицы | MVA |
Соотношение сторон экрана | 16:9 |
Разрешение | 1920x1080 |
Углы обзора (при CR>10) | 178x178градус. |
Время отклика (GTG) | 5 |
Яркость экрана | 250 |
Шаг пикселей | 0.2715x0.2715пикс. |
Поверхность экрана | матовая |
Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
Частота обновления | 60 |
Статическая контрастность к 1 | 3000 |
Динамическая контрастность к 1 | 50000000 |
Особенности | |
Поддержка HDTV | FULL HD (1080p) |
Поддержка HDCP | ДА |
Питание | |
Тип блока питания | внутренний |
Энергопотребление | 17.96 |
Энергопотребление в режиме ожидания | 0.37 |
Разъемы и интерфейсы | |
Разъем HDMI | ДА |
Количество разъемов HDMI | 2 |
Разъем D-SUB (VGA) | ДА |
Количество разъемов D-SUB | 1 |
Выход на наушники | ДА |
Разъем подключения наушников | 3.5 мм |
Эргономика | |
Наклон экрана | ДА |
Корпус | |
Размеры | 551.4x221x400.4мм |
Цвет подставки | черный |
Цвет рамки | черный |
Размеры с подставкой | 551.4x400.4x221мм |
Покрытие корпуса | матовое |
Вес | 3.58 |
Размер крепления VESA | 100х100 |
Вес | 3.58 |