11 040 ₽
Нет в наличии
Товар в резерве или поставляется под заказ. Для оформления заказа позвоните по телефону
+7 (812) 988-50-48
Бренд | AOC |
Модель товара | M2470SWD2 |
PartNumber/Артикул Производителя | M2470SWD2 |
Покрытие экрана | матовое |
Тип LED-подсветки | WLED |
Ссылка на сайт поставщика/вендора | https://eu.aoc.com/ru/products/monitors/m2470swd2/specification |
Ширина упаковки (ед) | 0.13 |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.61x0.13x0.4 |
Объем упаковки (ед) | 0.03172 |
Модель | |
Модель | M2470SWD2(00/01) |
Серия (монитора) | Value Line |
Модель (монитора) | M2470SWD2(00/01) |
Основные характеристики | |
Диагональ экрана | 23.6" (59.9см) |
Тип матрицы | MVA |
Соотношение сторон экрана | 16:9 |
Разрешение | 1920x1080 |
Углы обзора (при CR>10) | 178x178градус. |
Время отклика (GTG) | 5 |
Яркость экрана | 250 |
Шаг пикселей | 0.2715x0.2715пикс. |
Поверхность экрана | матовая |
Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
Частота обновления | 60 |
Статическая контрастность к 1 | 1000 |
Динамическая контрастность к 1 | 50000000 |
Особенности | |
Поддержка HDTV | FULL HD (1080p) |
Поддержка HDCP | ДА |
Питание | |
Тип блока питания | внутренний |
Энергопотребление | 17.96 |
Энергопотребление в режиме ожидания | 0.37 |
Разъемы и интерфейсы | |
Разъем DVI | ДА |
Количество разъемов DVI | 1 |
Разъем D-SUB (VGA) | ДА |
Количество разъемов D-SUB | 1 |
Эргономика | |
Наклон экрана | ДА |
Корпус | |
Размеры | 551.4x221x400.4мм |
Цвет подставки | черный |
Цвет рамки | черный |
Размеры с подставкой | 551.4x400.4x221мм |
Покрытие корпуса | матовое |
Вес | 3.51 |
Размер крепления VESA | 100х100 |
Вес | 3.51 |