Бренд | AOC |
Модель товара | E970SWN |
PartNumber/Артикул Производителя | E970SWN |
Покрытие экрана | антибликовое, матовое |
Тип LED-подсветки | WLED |
Модель | |
Модель | e970Swn (00/01) |
Серия (монитора) | Value Line |
Модель (монитора) | e970Swn (00/01) |
Основные характеристики | |
Диагональ экрана | 18.5" (46.99см) |
Тип матрицы | TN |
Соотношение сторон экрана | 16:9 |
Разрешение | 1366x768 |
Углы обзора (при CR>10) | 90x65градус. |
Время отклика (GTG) | 5 |
Яркость экрана | 200 |
Шаг пикселей | 0.3x0.3пикс. |
Поверхность экрана | матовая |
Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
Частота обновления | 76 |
Статическая контрастность к 1 | 700 |
Динамическая контрастность к 1 | 20000000 |
Ширина | 437 |
Питание | |
Тип блока питания | внутренний |
Энергопотребление | 10.52 |
Энергопотребление в режиме ожидания | 0.14 |
Разъемы и интерфейсы | |
Разъем D-SUB (VGA) | ДА |
Количество разъемов D-SUB | 1 |
Эргономика | |
Наклон экрана | ДА |
Корпус | |
Цвет подставки | черный |
Цвет рамки | черный |
Размеры с подставкой | 437 |
Покрытие корпуса | матовое |
Размер крепления VESA | 100х100 |
Вес | 2.15 |