Бренд | ASUS |
Модель товара | 90LM0520-B01170 |
PartNumber/Артикул Производителя | 90LM0520-B01170 |
Защита зрения | ДА |
Комплектация | |
Комплектация | внешний блок питания с кабелем, кабель DisplayPort, кабель HDMI, кабель USB 3.0, краткая инструкция по установке и настройке дисплея |
Кабель HDMI в комплекте | ДА |
Кабель Display Port в комплекте | ДА |
Модель | |
Модель | VG35VQ |
Серия (монитора) | TUF Gaming |
Модель (монитора) | VG35VQ |
Мультимедиа | |
Тип AMD FreeSync | FreeSync |
Описание | |
Особенности | ASUS GamePlus: перекрестье прицела, таймер, счётчик FPS; ASUS ShadowBoost: высветление тёмных зон; ASUS GameVisual: 8 профилей настроек экрана; ASUS Flicker Free: подсветка с подавлением мерцания; ASUS Low Blue Light: нормализация синего оттенка подсветки |
Основные характеристики | |
Диагональ экрана | 35" (88.9см) |
Тип матрицы | VA |
Соотношение сторон экрана | 21:9 |
Для геймеров | ДА |
Разрешение | 3440x1440 |
Углы обзора | 178/178 |
Время отклика | 1 |
Время отклика (GTG) | 4 |
Яркость экрана | 300 |
Поверхность экрана | матовая |
Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
Частота обновления | 100 |
Статическая контрастность к 1 | 2500 |
Динамическая контрастность к 1 | 80000000 |
Особенности | |
Поддержка HDTV | Ultra HD 2K (1440p) |
Поддержка HDCP | ДА |
Поддержка AMD FreeSync | ДА |
Особенности | ASUS GamePlus: перекрестье прицела, таймер, счётчик FPS; ASUS ShadowBoost: высветление тёмных зон; ASUS GameVisual: 8 профилей настроек экрана; ASUS Flicker Free: подсветка с подавлением мерцания; ASUS Low Blue Light: нормализация синего оттенка подсветки |
Питание | |
Тип блока питания | внешний |
Энергопотребление | 45 |
Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 |
Разъемы и интерфейсы | |
Разъем HDMI | ДА |
Количество разъемов HDMI | 2 |
Версия разъемов HDMI | 2.0 |
Разъем Display Port | ДА |
Количество разъемов DisplayPort | 1 |
Разъем USB | ДА |
Тип разъема USB | 2xUSB 3.0 |
Количество разъемов USB | 2 |
Выход на наушники | ДА |
Разъем подключения наушников | 3.5 мм |
Эргономика | |
Изогнутый экран | ДА |
Поворот экрана | ДА |
Наклон экрана | ДА |
Регулировка высоты | ДА |
Корпус | |
Размеры | 835x233x561мм |
Размеры без подставки | 835x123x382мм |
Цвет подставки | темно-серый |
Цвет рамки | темно-серый |
Размеры с подставкой | 835x561x233мм |
Покрытие корпуса | матовое |
Вес | 12 |
Вес (без подставки) | 8.7 |
Размер крепления VESA | 100х100 |
Вес | 12 |