Бренд | BENQ |
Модель товара | 9H.LCWLA.TBE |
PartNumber/Артикул Производителя | 9H.LCWLA.TBE |
Защита зрения | ДА |
Звук | |
Встроенная акустика | Да |
Количество динамиков | 2 |
Мощность одного динамика | 1 |
Модель | |
Модель | BL2420PT |
Модель (монитора) | BL2420PT |
Основные характеристики | |
Диагональ экрана | 23.8" (60.45см) |
Тип матрицы | IPS |
Соотношение сторон экрана | 16:9 |
Разрешение | 2560x1440 |
Углы обзора | 178/178 |
Углы обзора (при CR>10) | 178x178градус. |
Время отклика | 5 |
Время отклика (GTG) | 5 |
Яркость экрана | 250 |
Шаг пикселей | 0.205x0.205пикс. |
Поверхность экрана | матовая |
Светодиодная подсветка ЖК-панели | Да |
Частота обновления | 60 |
Контраст к 1 | 20000000 |
Статическая контрастность к 1 | 1000 |
Динамическая контрастность к 1 | 20000000 |
Особенности | |
Поддержка HDTV | Ultra HD 2K (1440p) |
Поддержка HDCP | Да |
Питание | |
Тип блока питания | внутренний |
Энергопотребление | 28 |
Энергопотребление в режиме ожидания | 0.3 |
Разъемы и интерфейсы | |
Разъем HDMI | ДА |
Количество разъемов HDMI | 1 |
Версия разъемов HDMI | 1.4 |
Разъем DVI | Да |
Количество разъемов DVI | 1 |
Разъем Display Port | Да |
Разъем D-SUB (VGA) | Да |
Количество разъемов D-SUB | 1 |
Разъем USB | ДА |
Тип разъема USB | USB 2.0 |
Количество разъемов USB | 2 |
Выход на наушники | Да |
Разъем подключения наушников | 3.5 мм |
Эргономика | |
Поворот экрана | Да |
Наклон экрана | Да |
Вращение экрана (портретный режим) | Да |
Регулировка высоты | Да |
Регулировка по высоте на | 140 |
Корпус | |
Размеры | 563.2x239.55x414.9мм |
Размеры без подставки | 563.2x71.5x338.7мм |
Цвет подставки | черный |
Цвет рамки | черный |
Размеры с подставкой | 563.2x414.9x239.55мм |
Покрытие корпуса | матовое |
Вес | 7 |
Размер крепления VESA | 100х100 |
Вес | 7 |
Ширина (без подставки) | 563.2 |
Высота (без подставки) | 338.7 |
Глубина (без подставки) | 71.5 |