19 535 ₽
Нет в наличии
Товар в резерве или поставляется под заказ. Для оформления заказа позвоните по телефону
+7 (812) 988-50-48
| Бренд | AOC |
| Модель товара | Q27P1 |
| PartNumber/Артикул Производителя | Q27P1 |
| Версия разъемов DP | 1.2 |
| Тип LED-подсветки | WLED |
| Ссылка на сайт поставщика/вендора | https://eu.aoc.com/ru/products/monitors/q27p1/specification |
| Длина упаковки (ед) | 0.82 |
| Ширина упаковки (ед) | 0.19 |
| Высота упаковки (ед) | 0.46 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.82x0.19x0.46 |
| Объем упаковки (ед) | 0.071668 |
| Звук | |
| Встроенная акустика | ДА |
| Количество динамиков | 2 |
| Мощность одного динамика | 2 |
| Модель | |
| Модель | Q27P1 |
| Серия (монитора) | Professional |
| Модель (монитора) | Q27P1 |
| Описание | |
| Особенности | поворот на 90 градусов, регулировка по высоте, встроенные колонки |
| Основные характеристики | |
| Диагональ экрана | 27" (68.6см) |
| Тип матрицы | IPS |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Разрешение | 2560x1440 |
| Углы обзора | 178/178 |
| Время отклика (GTG) | 5 |
| Яркость экрана | 250 |
| Шаг пикселей | 0.2331x0.2331пикс. |
| Поверхность экрана | матовая |
| Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
| Частота обновления | 60 |
| Контраст к 1 | 1000 |
| Динамическая контрастность к 1 | 50000000 |
| Особенности | |
| Поддержка MHL | ДА |
| Поддержка HDTV | Ultra HD 2K (1440p) |
| Питание | |
| Тип блока питания | внутренний |
| Энергопотребление | 35 |
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 |
| Разъемы и интерфейсы | |
| Разъем HDMI | ДА |
| Количество разъемов HDMI | 1 |
| Версия разъемов HDMI | 1.4 |
| Разъем DVI | ДА |
| Количество разъемов DVI | 1 |
| Разъем Display Port | ДА |
| Количество разъемов DisplayPort | 1 |
| Разъем D-SUB (VGA) | ДА |
| Количество разъемов D-SUB | 1 |
| Разъем USB | ДА |
| Тип разъема USB | USB 3.1 |
| Количество разъемов USB | 4 |
| Выход на наушники | ДА |
| Разъем подключения наушников | 3.5 мм |
| Эргономика | |
| Поворот экрана | ДА |
| Наклон экрана | ДА |
| Вращение экрана (портретный режим) | ДА |
| Регулировка высоты | ДА |
| Регулировка по высоте на | 150 |
| Корпус | |
| Размеры | 627.9x202.96x548.5мм |
| Цвет подставки | черный |
| Цвет рамки | черный |
| Размеры с подставкой | 627.9x548.5x202.96мм |
| Покрытие корпуса | матовое |
| Вес | 6.6 |
| Размер крепления VESA | 100х100 |
| Вес | 6.1 |