Бренд | AOC |
Модель товара | U2790PQU |
PartNumber/Артикул Производителя | U2790PQU |
Цветовой охват | sRGB 108% |
Версия разъемов DP | 1.2 |
Защита зрения | Да |
Покрытие экрана | матовое |
Тип LED-подсветки | WLED |
Ссылка на сайт поставщика/вендора | https://eu.aoc.com/ru/products/monitors/u2790pqu/specification |
Длина упаковки (ед) | 0.7 |
Ширина упаковки (ед) | 0.22 |
Высота упаковки (ед) | 0.46 |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.7x0.22x0.46 |
Объем упаковки (ед) | 0.07084 |
Звук | |
Встроенная акустика | ДА |
Количество динамиков | 2 |
Мощность одного динамика | 2 |
Комплектация | |
Комплектация | монитор, подставка, кабель питания, кабель HDMI, кабель DisplayPort |
Кабель HDMI в комплекте | ДА |
Кабель Display Port в комплекте | ДА |
Модель | |
Модель | U2790PQU(00/01) |
Серия (монитора) | Professional |
Модель (монитора) | U2790PQU(00/01) |
Описание | |
Особенности | подсветка без мерцания (Flicker-Free) |
Основные характеристики | |
Диагональ экрана | 27" (68.6см) |
Тип матрицы | IPS |
Соотношение сторон экрана | 16:9 |
Разрешение | 3840x2160 |
Углы обзора (при CR>10) | 178x178градус. |
Время отклика (GTG) | 5 |
Яркость экрана | 350 |
Шаг пикселей | 0.1554x0.1554пикс. |
Поверхность экрана | матовая |
Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
Частота обновления | 60 |
Контраст к 1 | 1000 |
Статическая контрастность к 1 | 1000 |
Динамическая контрастность к 1 | 50000000 |
Особенности | |
Поддержка HDTV | Ultra HD 4K (2160p) |
Питание | |
Тип блока питания | внутренний |
Энергопотребление | 35 |
Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 |
Разъемы и интерфейсы | |
Разъем HDMI | ДА |
Количество разъемов HDMI | 2 |
Версия разъемов HDMI | 2.0 |
Разъем Display Port | ДА |
Количество разъемов DisplayPort | 1 |
Разъем USB | ДА |
Тип разъема USB | 2xUSB 3.0 |
Количество разъемов USB | 2 |
Выход на наушники | ДА |
Разъем подключения наушников | 3.5 мм |
Эргономика | |
Поворот экрана | ДА |
Наклон экрана | ДА |
Регулировка высоты | ДА |
Регулировка по высоте на | 130 |
Корпус | |
Размеры | 535x200x615мм |
Цвет подставки | черный |
Цвет рамки | черный |
Размеры с подставкой | 535x615x200мм |
Покрытие корпуса | глянцевое |
Вес | 6.5 |
Вес (без подставки) | 4.7 |
Размер крепления VESA | 100х100 |
Вес | 6.5 |