| Бренд | ASUS |
| Модель товара | 90LM02N0-B01370 |
| PartNumber/Артикул Производителя | 90LM02N0-B01370 |
| Стандарт HDR | HDR10 |
| Версия разъемов DP | 1.2 |
| Защита зрения | ДА |
| Ссылка на сайт поставщика/вендора | https://www.asus.com/ru/Displays-Desktops/Monitors/ProArt/ProArt-Display-PA27AC/techspec/ |
| Звук | |
| Встроенная акустика | ДА |
| Количество динамиков | 2 |
| Мощность одного динамика | 2 |
| Модель | |
| Модель | PA27AC |
| Серия (монитора) | ProArt |
| Модель (монитора) | PA27AC |
| Описание | |
| Особенности | подсветка без мерцания (Flicker-Free), поворот на 90 градусов, регулировка по высоте, встроенные колонки |
| Основные характеристики | |
| Диагональ экрана | 27" (68.6см) |
| Тип матрицы | IPS |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Разрешение | 2560x1440 |
| Углы обзора (при CR>10) | 178x178градус. |
| Время отклика (GTG) | 5 |
| Яркость экрана | 400 |
| Поверхность экрана | матовая |
| Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
| Частота обновления | 60 |
| Статическая контрастность к 1 | 1000 |
| Динамическая контрастность к 1 | 100000000 |
| Особенности | |
| Поддержка HDTV | Ultra HD 2K (1440p) |
| Поддержка HDCP | ДА |
| Питание | |
| Тип блока питания | внутренний |
| Энергопотребление | 25 |
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 |
| Разъемы и интерфейсы | |
| Разъем HDMI | ДА |
| Количество разъемов HDMI | 3 |
| Версия разъемов HDMI | 1.4/2.0a |
| Разъем Display Port | ДА |
| Количество разъемов DisplayPort | 1 |
| Разъем USB | ДА |
| Тип разъема USB | USB 3.0 |
| Количество разъемов USB | 3 |
| Разъем Thunderbolt | Да |
| Выход на наушники | ДА |
| Разъем подключения наушников | 3.5 мм |
| Эргономика | |
| Поворот экрана | ДА |
| Наклон экрана | ДА |
| Вращение экрана (портретный режим) | ДА |
| Регулировка высоты | ДА |
| Функция "картинка в картинке" | ДА |
| Регулировка по высоте на | 120 |
| Корпус | |
| Размеры | 614x221x386мм |
| Размеры без подставки | 614x55x353мм |
| Цвет подставки | черный |
| Цвет рамки | черный |
| Размеры с подставкой | 614x386x221мм |
| Покрытие корпуса | глянцевое |
| Вес | 8.5 |
| Вес (без подставки) | 5.4 |
| Размер крепления VESA | 100х100 |
| Вес | 8.5 |
| Ширина (без подставки) | 614 |
| Высота (без подставки) | 353 |
| Глубина (без подставки) | 55 |