69 360 ₽
Нет в наличии
Товар в резерве или поставляется под заказ. Для оформления заказа позвоните по телефону
+7 (812) 988-50-48
Бренд | ASUS |
Модель товара | 90LM04B0-B01370 |
PartNumber/Артикул Производителя | 90LM04B0-B01370 |
Шаг пикселов (вертикальный) | 0.27 |
Стандарт HDR | DisplayHDR 400/HDR10 |
Цветовой охват | sRGB 100% |
Версия разъемов DP | 1.2 |
Защита зрения | ДА |
Покрытие экрана | антибликовое, матовое |
Тип LED-подсветки | WLED |
Ссылка на сайт поставщика/вендора | https://www.asus.com/Displays-Desktops/Monitors/ProArt/ProArt-Display-PA24AC/techspec/ |
Длина упаковки (ед) | 0.65 |
Ширина упаковки (ед) | 0.26 |
Высота упаковки (ед) | 0.42 |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.65x0.26x0.42 |
Объем упаковки (ед) | 0.07098 |
Звук | |
Встроенная акустика | ДА |
Количество динамиков | 2 |
Мощность одного динамика | 2 |
Комплектация | |
Комплектация | кабель USB Type-C, кабель USB Type-C / Type-A, кабель DisplayPort, кабель HDMI - HDMI, документация, кабель питания |
Кабель HDMI в комплекте | Да |
Кабель Display Port в комплекте | Да |
Модель | |
Модель | PA24AC |
Серия (монитора) | ProArt |
Модель (монитора) | PA24AC |
Описание | |
Особенности | подсветка без мерцания (Flicker-Free) |
Основные характеристики | |
Диагональ экрана | 24" (61см) |
Тип матрицы | IPS |
Соотношение сторон экрана | 16:10 |
Разрешение | 1920x1200 |
Углы обзора | 178/178 |
Время отклика (GTG) | 4 |
Яркость экрана | 400 |
Шаг пикселей | x0.27пикс. |
Поверхность экрана | матовая |
Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
Частота обновления | 60 |
Статическая контрастность к 1 | 1000 |
Динамическая контрастность к 1 | 100000000 |
Особенности | |
Поддержка HDTV | FULL HD (1080p) |
Поддержка HDCP | ДА |
Поддержка AMD FreeSync | ДА |
Питание | |
Тип блока питания | внутренний |
Энергопотребление | 21 |
Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 |
Разъемы и интерфейсы | |
Разъем HDMI | ДА |
Количество разъемов HDMI | 2 |
Версия разъемов HDMI | 2.0 |
Разъем Display Port | ДА |
Количество разъемов DisplayPort | 1 |
Разъем USB | ДА |
Тип разъема USB | 4xUSB 3.0, 1xType-C |
Количество разъемов USB | 5 |
Выход на наушники | ДА |
Разъем подключения наушников | 3.5 мм |
Эргономика | |
Поворот экрана | ДА |
Наклон экрана | ДА |
Вращение экрана (портретный режим) | ДА |
Регулировка высоты | ДА |
Функция "картинка в картинке" | ДА |
Регулировка по высоте на | 110 |
Корпус | |
Размеры | 532x202x488мм |
Размеры без подставки | 532x55x349мм |
Цвет рамки | черный |
Размеры с подставкой | 532x488x202мм |
Покрытие корпуса | матовое |
Вес | 6.5 |
Вес (без подставки) | 4.28 |
Размер крепления VESA | 100х100 |
Вес | 6.5 |
Ширина (без подставки) | 532 |
Высота (без подставки) | 349 |
Глубина (без подставки) | 55 |