Бренд | APC |
Модель товара | SMX750I |
PartNumber/Артикул Производителя | SMX750I |
Вход | |
Входное напряжение | 151-302В |
Частота входного напряжения | 47-63Гц |
Автоопределение частоты входного напряжения | Да |
Входной разъем | IEC320-C14 |
Выход | |
Форма выходного сигнала | чистая синусоида |
Выходные розетки типа IEC320, с батарейной поддержкой | 8 |
Модель | |
Модель | SMX750I |
Модель | SMX750I |
Основные характеристики | |
Тип | line-interactive |
Типоразмер | 2U |
Серия | Smart-UPS X |
Мощность (ВА) | 750 |
Мощность (Вт) | 600 |
Уровень шума | 40 |
Автоматический регулятор напряжения | Да |
Время работы от батареи (минимальное) | 14.2 |
Время работы от батарей при средней нагрузке | 38 |
Типовая продолжительность работы в автономном режиме под полной нагрузкой | 14.2 |
Surge rating (уровень поглощаемой энергии всплеска), пиковый | 645 |
КПД | 97 |
Особенности | |
Информационный LCD-дисплей | Да |
Горячая замена | Да |
Возможен монтаж в стойку | Да |
Питание | |
Тип аккумулятора | Необслуживаемый кислотно-свинцовый |
Количество аккумуляторов | 4 |
Емкость | 7.2 |
Напряжение | 12 |
Напряжение при питании от батареи | 230 |
Время батарейной поддержки | 14 |
Время заряда, около | 3 |
Модель аккумулятора | APCRBC116 |
Частота при питании от батареи | 50/60 +/- 3% |
Разъемы и интерфейсы | |
Интерфейс RS-232 | ДА |
Интерфейс USB | Да |
Корпус | |
Цвет корпуса | черный |
Вес | 22.05 |
Размеры | 89x432x490мм |
Вес | 22.05 |