Бренд | LENOVO |
Модель товара | 66D6GAC2EU |
PartNumber/Артикул Производителя | 66D6GAC2EU |
Шаг пикселов (горизонтальный) | 0.2832 |
Шаг пикселов (вертикальный) | 0.2802 |
Угол наклона экрана (назад) | 5 |
Угол наклона экрана (вперед) | 22 |
Размер экрана | 24.5 |
Версия разъемов DP | 1.2 |
Покрытие экрана | антибликовое |
Тип LED-подсветки | WLED |
Ссылка на сайт поставщика/вендора | https://psref.lenovo.com/Product/Lenovo_Monitors/Lenovo_G25_20?search=true |
Длина упаковки (ед) | 0.62 |
Ширина упаковки (ед) | 0.19 |
Высота упаковки (ед) | 0.4 |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.62x0.19x0.4 |
Вес упаковки (ед) | 6.8 |
Объем упаковки (ед) | 0.04712 |
Комплектация | |
Комплектация | Монитор, кабель питания, кабель Display Port, документация |
Кабель Display Port в комплекте | ДА |
Модель | |
Модель | G25-20 |
Мультимедиа | |
Тип AMD FreeSync | FreeSync Premium |
Основные характеристики | |
Диагональ экрана | 24.5" (62.23 см) |
Тип матрицы | TN |
Соотношение сторон экрана | 16:9 |
Для геймеров | ДА |
Разрешение | 1920x1080 |
Углы обзора | 170/160 |
Время отклика | 1 |
Яркость экрана | 400 |
Шаг пикселей | 0.2832x0.2802пикс. |
Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
Частота обновления | 165 |
Контраст к 1 | 1000 |
Статическая контрастность к 1 | 1000 |
Динамическая контрастность к 1 | 3000000 |
Высота | 497.8 |
Глубина | 234.8 |
Ширина | 557.5 |
Особенности | |
Поддержка HDTV | FULL HD (1080p) |
Поддержка AMD FreeSync | ДА |
Питание | |
Тип блока питания | внутренний |
Энергопотребление | 27 |
Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 |
Разъемы и интерфейсы | |
Разъем HDMI | ДА |
Количество разъемов HDMI | 2 |
Версия разъемов HDMI | 2.0 |
Разъем Display Port | ДА |
Количество разъемов DisplayPort | 1 |
Эргономика | |
Наклон экрана | ДА |
Регулировка высоты | ДА |
Регулировка по высоте на | 130 |
Корпус | |
Цвет подставки | черный |
Цвет рамки | черный |
Размеры с подставкой | 557.5x497.8x234.8мм |
Покрытие корпуса | матовое |
Вес (без подставки) | 3.7 |
Размер крепления VESA | 100х100 |
Вес | 5.5 |
Ширина (без подставки) | 557.5 |
Высота (без подставки) | 333.5 |
Глубина (без подставки) | 49.3 |