68 543 ₽
Нет в наличии
Товар в резерве или поставляется под заказ. Для оформления заказа позвоните по телефону
+7 (812) 988-50-48
Бренд | AOPEN |
Модель товара | UM.MX1EE.P05 |
PartNumber/Артикул Производителя | UM.MX1EE.P05 |
Угол обзора горизонт. | 178 |
Угол обзора верт. | 178 |
Угол поворота экрана (влево) | 15 |
Угол поворота экрана (вправо) | 15 |
Угол наклона экрана (назад) | 5 |
Угол наклона экрана (вперед) | 15 |
Размер экрана | 43.8 |
Версия разъемов DP | 1.2 |
Ссылка на сайт поставщика/вендора | https://store.acer.com/no-no/aopen-xv1-gamingskjerm-43xv1cp-hvit |
Длина упаковки (ед) | 1.2 |
Ширина упаковки (ед) | 0.25 |
Высота упаковки (ед) | 0.46 |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 1.2x0.25x0.46 |
Вес упаковки (ед) | 15.05 |
Объем упаковки (ед) | 0.138 |
Звук | |
Встроенная акустика | ДА |
Количество динамиков | 2 |
Мощность одного динамика | 2 |
Модель | |
Модель | 43XV1CPwmiiphx |
Мультимедиа | |
Тип AMD FreeSync | FreeSync Premium |
Основные характеристики | |
Диагональ экрана | 43.8" (111.25см) |
Тип матрицы | IPS |
Соотношение сторон экрана | 32:9 |
Для геймеров | ДА |
Разрешение | 3840x1080 |
Углы обзора | 178/178 |
Время отклика | 1 |
Яркость экрана | 350 |
Поверхность экрана | матовая |
Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
Частота обновления | 120 |
Контраст к 1 | 1000 |
Статическая контрастность к 1 | 1000 |
Динамическая контрастность к 1 | 100000000 |
Высота | 514.1 |
Глубина | 280.4 |
Ширина | 1089.4 |
Особенности | |
Поддержка HDTV | FULL HD (1080p) |
Поддержка AMD FreeSync | ДА |
Питание | |
Тип блока питания | внутренний |
Разъемы и интерфейсы | |
Разъем HDMI | ДА |
Количество разъемов HDMI | 2 |
Версия разъемов HDMI | 1.4/2.0 |
Разъем Display Port | ДА |
Количество разъемов DisplayPort | 1 |
Эргономика | |
Поворот экрана | ДА |
Наклон экрана | ДА |
Регулировка высоты | ДА |
Регулировка по высоте на | 95 |
Корпус | |
Цвет подставки | белый |
Цвет рамки | белый |
Размеры с подставкой | 1089.4x514.1x280.4мм |
Покрытие корпуса | матовое |
Размер крепления VESA | 75х75 |
Вес | 9.45 |
Ширина (без подставки) | 1089.4 |
Высота (без подставки) | 341.5 |
Глубина (без подставки) | 83.6 |