| Бренд | SAMSUNG |
| Модель товара | LS32AG520PIXCI |
| Размер (мониторы) | NOGAME RUB |
| PartNumber/Артикул Производителя | LS32AG520PIXCI |
| Угол обзора горизонт. | 178 |
| Угол обзора верт. | 178 |
| Горизонтальное разрешение | 2560 |
| Вертикальное разрешение | 1440 |
| Угол поворота экрана (влево) | 15 |
| Угол поворота экрана (вправо) | 15 |
| Угол наклона экрана (назад) | 11 |
| Угол наклона экрана (вперед) | 15 |
| Стандарт HDR | DisplayHDR 400 |
| Цветовой охват | sRGB 99% |
| Версия разъемов DP | 1.2 |
| Защита зрения | Да |
| Отметка склада (для скл.наименования) | Мерлион |
| Длина упаковки (ед) | 0.8 |
| Ширина упаковки (ед) | 0.55 |
| Высота упаковки (ед) | 0.17 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.8x0.55x0.17 |
| Вес упаковки (ед) | 9.7 |
| Объем упаковки (ед) | 0.0748 |
| Комплектация | |
| Комплектация | Полную комплектацию товара уточняйте у производителя |
| Кабель Display Port в комплекте | Да |
| Модель | |
| Модель | S32AG520PI |
| Описание | |
| Особенности | подсветка без мерцания (Flicker-Free), регулировка по высоте |
| Основные характеристики | |
| Диагональ экрана | 32" (81.28см) |
| Тип матрицы | IPS |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Для геймеров | ДА |
| Разрешение | 2560x1440 |
| Углы обзора | 178/178 |
| Время отклика | 5 |
| Время отклика (GTG) | 1 |
| Яркость экрана | 350 |
| Поверхность экрана | матовая |
| Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
| Частота обновления | 165 |
| Статическая контрастность к 1 | 1000 |
| Динамическая контрастность к 1 | 1000000 |
| Высота | 602.9 |
| Глубина | 311.1 |
| Ширина | 714.6 |
| Особенности | |
| Поддержка HDTV | Ultra HD 2K (1440p) |
| Поддержка NVIDIA G-Sync | ДА |
| Поддержка AMD FreeSync | ДА |
| Питание | |
| Тип блока питания | внешний |
| Энергопотребление | 59 |
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 |
| Разъемы и интерфейсы | |
| Разъем HDMI | ДА |
| Количество разъемов HDMI | 1 |
| Версия разъемов HDMI | 2.0 |
| Разъем Display Port | ДА |
| Разъем USB | ДА |
| Эргономика | |
| Поворот экрана | ДА |
| Наклон экрана | ДА |
| Вращение экрана (портретный режим) | ДА |
| Регулировка высоты | ДА |
| Регулировка по высоте на | 120 |
| Корпус | |
| Цвет подставки | черный |
| Цвет рамки | черный |
| Размеры с подставкой | 714.6x602.9x311.1 |
| Вес (без подставки) | 5.6 |
| Размер крепления VESA | 100x100 |
| Вес | 7.5 |
| Ширина (без подставки) | 714.6 |
| Высота (без подставки) | 440.6 |
| Глубина (без подставки) | 91.5 |