Бренд | IPPON |
Модель товара | 1549935 |
PartNumber/Артикул Производителя | 1549935 |
Входное напряжение (мин) | 208 |
Входное напряжение (макс) | 240 |
Частота входного напряжения (мин) | 45 |
Частота входного напряжения (макс) | 66 |
Ссылка на сайт поставщика/вендора | https://ippon.ru/catalog/item/innova_rt_1500_euro |
Размеры | 438x86.5x435мм |
Длина упаковки (ед) | 0.53 |
Ширина упаковки (ед) | 0.53 |
Высота упаковки (ед) | 0.22 |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.53x0.53x0.22 |
Вес упаковки (ед) | 19.5 |
Объем упаковки (ед) | 0.061798 |
Вход | |
Входное напряжение | 208-240В |
Частота входного напряжения | 45-66Гц |
Входной разъем | IEC-320-C14 |
Выход | |
Форма выходного сигнала | синусоида |
Выходные розетки типа EURO, с батарейной поддержкой | 2 |
Выходные розетки типа EURO, байпассные с фильтрацией | 2 |
Защита | |
Защита от короткого замыкания | ДА |
Защита от перегрузки | ДА |
Модель | |
Модель | 1500 Euro |
Описание | |
Особенности | Универсальный слот для опциональных карт |
Основные характеристики | |
Тип | online |
Типоразмер | 2U |
Серия | Innova RT |
Мощность (ВА) | 1500 |
Мощность (Вт) | 1350 |
Уровень шума | 45 |
Время работы от батарей при средней нагрузке | 9.8 |
Surge rating (уровень поглощаемой энергии всплеска), пиковый | 804 |
КПД | 89 |
Высота | 86.5 |
Глубина | 435 |
Ширина | 438 |
Особенности | |
Информационный LCD-дисплей | ДА |
Возможен монтаж в стойку | ДА |
Питание | |
Тип аккумулятора | Необслуживаемый кислотно-свинцовый |
Количество аккумуляторов | 4 |
Емкость | 7 |
Напряжение | 12 |
Напряжение при питании от батареи | 208/220/230/240 |
Время батарейной поддержки | 5 |
Время заряда, около | 3 |
Частота при питании от батареи | 50/60 +/- 0,1% |
Разъемы и интерфейсы | |
Индикация состояния | Многофункциональный графический ЖКИ с двухцветной подсветкой, кнопками управления и звуковым излучателем |
Сухие контакты | ДА |
Интерфейс RS-232 | ДА |
Интерфейс USB | ДА |
Корпус | |
Цвет корпуса | черный |
Вес | 19.7 |