Бренд | ASUS |
Модель товара | 90LM06A0-B01H70 |
Размер (мониторы) | GAMING RUB |
PartNumber/Артикул Производителя | 90LM06A0-B01H70 |
Угол обзора горизонт. | 178 |
Угол обзора верт. | 178 |
Горизонтальное разрешение | 1920 |
Вертикальное разрешение | 1080 |
Шаг пикселов (горизонтальный) | 0.2745 |
Шаг пикселов (вертикальный) | 0.2745 |
Угол наклона экрана (назад) | 5 |
Угол наклона экрана (вперед) | 23 |
Размер экрана | 23.8 |
Ссылка на сайт поставщика/вендора | https://www.asus.com/ru/Displays-Desktops/Monitors/Eye-Care/VY249HE/ |
Длина упаковки (ед) | 0.6 |
Ширина упаковки (ед) | 0.13 |
Высота упаковки (ед) | 0.39 |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.6x0.13x0.39 |
Вес упаковки (ед) | 4.7 |
Объем упаковки (ед) | 0.03042 |
Звук | |
Встроенная акустика | ДА |
Комплектация | |
Комплектация | Шнур питания. Краткое руководство. Кабель VGA. Гарантийный талон |
Модель | |
Модель | VY249HE |
Серия (монитора) | Gaming |
Мультимедиа | |
Тип AMD FreeSync | FreeSync |
Основные характеристики | |
Диагональ экрана | 23.8" (60.45см) |
Тип матрицы | IPS |
Соотношение сторон экрана | 16:9 |
Для геймеров | ДА |
Разрешение | 1920x1080 |
Углы обзора | 178/178 |
Время отклика | 1 |
Яркость экрана | 250 |
Шаг пикселей | 0.2745x0.2745пикс. |
Поверхность экрана | матовая |
Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
Частота обновления | 75 |
Контраст к 1 | 1000 |
Статическая контрастность к 1 | 1000 |
Динамическая контрастность к 1 | 100000000 |
Высота | 393 |
Глубина | 185 |
Ширина | 541 |
Особенности | |
Поддержка HDTV | FULL HD (1080p) |
Поддержка HDCP | ДА |
Поддержка AMD FreeSync | ДА |
Питание | |
Тип блока питания | внутренний |
Энергопотребление | 16 |
Разъемы и интерфейсы | |
Разъем HDMI | ДА |
Количество разъемов HDMI | 1 |
Версия разъемов HDMI | 1.4 |
Разъем Display Port | ДА |
Разъем D-SUB (VGA) | ДА |
Количество разъемов D-SUB | 1 |
Разъем USB | ДА |
Эргономика | |
Поворот экрана | ДА |
Наклон экрана | ДА |
Регулировка высоты | ДА |
Корпус | |
Цвет подставки | черный |
Цвет рамки | черный |
Размеры с подставкой | 541x393x185мм |
Покрытие корпуса | матовое |
Вес (без подставки) | 2.92 |
Размер крепления VESA | 100x100 |
Вес | 3.38 |
Ширина (без подставки) | 541 |
Высота (без подставки) | 322.9 |
Глубина (без подставки) | 48 |