| Бренд | SAMSUNG |
| Модель товара | LS27R650FDIXCI |
| Размер (мониторы) | NOGAME RUB |
| PartNumber/Артикул Производителя | LS27R650FDIXCI |
| Угол обзора горизонт. | 178 |
| Угол обзора верт. | 178 |
| Горизонтальное разрешение | 1920 |
| Вертикальное разрешение | 1080 |
| Шаг пикселов (вертикальный) | 0.311 |
| Версия разъемов DP | 1.2 |
| Защита зрения | Да |
| Покрытие экрана | антибликовое, матовое |
| Тип LED-подсветки | WLED |
| Отметка склада (для скл.наименования) | Мерлион |
| Ссылка на сайт поставщика/вендора | https://www.samsung.com/ru/monitors/business/professional-monitor-with-bezeless-design-27-inch-ls27r650fdixci/ |
| Длина упаковки (ед) | 0.69 |
| Ширина упаковки (ед) | 0.44 |
| Высота упаковки (ед) | 0.22 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.69x0.44x0.22 |
| Вес упаковки (ед) | 8.6 |
| Объем упаковки (ед) | 0.066792 |
| Комплектация | |
| Комплектация | монитор, кабель HDMI - HDMI, документация, кабель питания, диск с ПО, кабель USB |
| Кабель HDMI в комплекте | Да |
| Модель | |
| Модель | S27R650FDI |
| Описание | |
| Особенности | подсветка без мерцания (Flicker-Free) |
| Основные характеристики | |
| Диагональ экрана | 27" (68.6см) |
| Тип матрицы | IPS |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Углы обзора | 178/178 |
| Время отклика (GTG) | 5 |
| Яркость экрана | 250 |
| Шаг пикселей | x0.311пикс. |
| Поверхность экрана | полуматовая |
| Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
| Частота обновления | 75 |
| Контраст к 1 | 1000 |
| Высота | 539 |
| Глубина | 238 |
| Ширина | 612 |
| Особенности | |
| Поддержка HDTV | FULL HD (1080p) |
| Поддержка AMD FreeSync | ДА |
| Питание | |
| Тип блока питания | внутренний |
| Энергопотребление | 24 |
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0.3 |
| Разъемы и интерфейсы | |
| Разъем HDMI | ДА |
| Количество разъемов HDMI | 1 |
| Версия разъемов HDMI | 1.4 |
| Разъем Display Port | ДА |
| Разъем D-SUB (VGA) | ДА |
| Разъем USB | ДА |
| Тип разъема USB | 2xUSB 2.0, 2xUSB 3.0 |
| Эргономика | |
| Поворот экрана | ДА |
| Регулировка высоты | ДА |
| Корпус | |
| Цвет подставки | черный |
| Цвет рамки | черный |
| Размеры с подставкой | 612x539x238 |
| Размер крепления VESA | 100x100 |
| Вес | 6.4 |