| Бренд | ACER |
| Модель товара | UM.HX2EE.X04 |
| PartNumber/Артикул Производителя | UM.HX2EE.X04 |
| Шаг пикселов (горизонтальный) | 0.23 |
| Шаг пикселов (вертикальный) | 0.23 |
| Угол поворота экрана (влево) | 180 |
| Угол поворота экрана (вправо) | 180 |
| Угол наклона экрана (назад) | 5 |
| Угол наклона экрана (вперед) | 20 |
| Размер экрана | 27 |
| Стандарт HDR | DisplayHDR 400 |
| Delta E | <2 |
| Защита зрения | ДА |
| Ссылка на сайт поставщика/вендора | https://ru-store.acer.com/product/UM.HX2EE.X04/ |
| Длина упаковки (ед) | 0.68 |
| Ширина упаковки (ед) | 0.19 |
| Высота упаковки (ед) | 0.51 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.68x0.19x0.51 |
| Вес упаковки (ед) | 10 |
| Объем упаковки (ед) | 0.065892 |
| Звук | |
| Встроенная акустика | ДА |
| Количество динамиков | 2 |
| Мощность одного динамика | 2 |
| Модель | |
| Модель | XV272UXbmiipruzx |
| Серия (монитора) | Nitro |
| Мультимедиа | |
| Тип AMD FreeSync | FreeSync Premium |
| Основные характеристики | |
| Диагональ экрана | 27" (68.6см) |
| Тип матрицы | IPS |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Разрешение | 2560x1440 |
| Углы обзора | 178/178 |
| Время отклика | 1 |
| Яркость экрана | 400 |
| Шаг пикселей | 0.23x0.23пикс. |
| Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
| Частота обновления | 270 |
| Контраст к 1 | 1000 |
| Статическая контрастность к 1 | 1000 |
| Высота | 521 |
| Глубина | 233 |
| Ширина | 614 |
| Особенности | |
| Поддержка HDTV | Ultra HD 2K (1440p) |
| Поддержка AMD FreeSync | ДА |
| Питание | |
| Тип блока питания | внешний |
| Энергопотребление | 53 |
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 |
| Разъемы и интерфейсы | |
| Разъем HDMI | ДА |
| Количество разъемов HDMI | 2 |
| Разъем Display Port | ДА |
| Количество разъемов DisplayPort | 1 |
| Разъем USB | ДА |
| Тип разъема USB | USB 3.1, Type-C |
| Количество разъемов USB | 5 |
| Эргономика | |
| Поворот экрана | ДА |
| Наклон экрана | ДА |
| Вращение экрана (портретный режим) | ДА |
| Регулировка высоты | ДА |
| Корпус | |
| Цвет подставки | черный |
| Цвет рамки | черный |
| Размеры с подставкой | 614x521x233мм |
| Покрытие корпуса | матовое |
| Размер крепления VESA | 100х100 |
| Вес | 5.95 |