17 268 ₽
Наличие уточняйте
Товар в резерве или поставляется под заказ. Для оформления заказа позвоните по телефону
+7 (812) 988-50-48
Бренд | DIGMA |
Модель товара | DM-MONG2410 |
PartNumber/Артикул Производителя | DM-MONG2410 |
Длина упаковки (ед) | 0.62 |
Ширина упаковки (ед) | 0.12 |
Высота упаковки (ед) | 0.44 |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.62x0.12x0.44 |
Вес упаковки (ед) | 6.8 |
Объем упаковки (ед) | 0.032736 |
Звук | |
Встроенная акустика | ДА |
Количество динамиков | 2 |
Мощность одного динамика | 3 |
Комплектация | |
Кабель HDMI в комплекте | ДА |
Модель | |
Модель | DM-MONG2410 |
Серия (монитора) | Gaming |
Основные характеристики | |
Диагональ экрана | 23.8" (60.45см) |
Тип матрицы | IPS |
Соотношение сторон экрана | 16:9 |
Для геймеров | ДА |
Разрешение | 1920x1080 |
Углы обзора | 178/178 |
Время отклика (GTG) | 2 |
Яркость экрана | 250 |
Шаг пикселей | 0.2745x0.2745пикс. |
Поверхность экрана | матовая |
Частота обновления | 165 |
Контраст к 1 | 1000 |
Статическая контрастность к 1 | 1000 |
Динамическая контрастность к 1 | 1000000 |
Особенности | |
Поддержка HDTV | FULL HD (1080p) |
Поддержка NVIDIA G-Sync | ДА |
Поддержка HDCP | ДА |
Поддержка AMD FreeSync | ДА |
Питание | |
Тип блока питания | внутренний |
Энергопотребление | 36 |
Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 |
Разъемы и интерфейсы | |
Разъем HDMI | ДА |
Количество разъемов HDMI | 2 |
Версия разъемов HDMI | 1,4 |
Разъем Display Port | ДА |
Количество разъемов DisplayPort | 1 |
Разъем D-SUB (VGA) | ДА |
Количество разъемов D-SUB | 1 |
Выход на наушники | ДА |
Разъем подключения наушников | 3.5 мм |
Эргономика | |
Наклон экрана | ДА |
Корпус | |
Размеры без подставки | 538.97x40.25x320.97мм |
Цвет подставки | черный |
Цвет рамки | черный/красный |
Покрытие корпуса | матовое |
Вес (без подставки) | 2.4 |
Размер крепления VESA | 75х75 |
Вес | 2.75 |
Ширина (без подставки) | 538.97 |
Высота (без подставки) | 320.97 |
Глубина (без подставки) | 40.25 |