| Бренд | BENQ |
| Модель товара | 9H.LK3LA.TBE |
| PartNumber/Артикул Производителя | 9H.LK3LA.TBE |
| Вертикальное разрешение | 1600 |
| Шаг пикселов (горизонтальный) | 0.229 |
| Шаг пикселов (вертикальный) | 0.229 |
| Угол поворота экрана (влево) | 15 |
| Угол поворота экрана (вправо) | 15 |
| Угол наклона экрана (назад) | 5 |
| Угол наклона экрана (вперед) | 15 |
| Размер экрана | 37.5 |
| Стандарт HDR | HDR10 |
| Радиус изгиба | 2300R |
| Версия разъемов DP | 1.4 |
| Защита зрения | ДА |
| Покрытие экрана | матовое |
| Ссылка на сайт поставщика/вендора | https://shop.benq.ru/product/EW3880R.html |
| Длина упаковки (ед) | 1.15 |
| Ширина упаковки (ед) | 0.25 |
| Высота упаковки (ед) | 0.52 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 1.15x0.25x0.52 |
| Вес упаковки (ед) | 17.3 |
| Объем упаковки (ед) | 0.1495 |
| Звук | |
| Встроенная акустика | ДА |
| Количество динамиков | 2 |
| Мощность одного динамика | 3 |
| Модель | |
| Модель | EW3880R |
| Мультимедиа | |
| Тип AMD FreeSync | FreeSync |
| Описание | |
| Особенности | Встроенные динамики: 3Wx2 + 8W сабвуфер |
| Основные характеристики | |
| Диагональ экрана | 37.5" (95.25 cm) |
| Тип матрицы | IPS |
| Соотношение сторон экрана | 21:9 |
| Разрешение | 3840x1600 |
| Углы обзора | 178/178 |
| Время отклика | 4 |
| Время отклика (GTG) | 4 |
| Яркость экрана | 300 |
| Шаг пикселей | 0.229x0.229пикс. |
| Поверхность экрана | матовая |
| Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
| Частота обновления | 60 |
| Контраст к 1 | 1000 |
| Статическая контрастность к 1 | 3000 |
| Высота | 460.18 |
| Глубина | 294.42 |
| Ширина | 896.25 |
| Особенности | |
| Поддержка HDTV | UWQHD |
| Поддержка AMD FreeSync | ДА |
| Питание | |
| Тип блока питания | внутренний |
| Разъемы и интерфейсы | |
| Разъем HDMI | ДА |
| Количество разъемов HDMI | 2 |
| Версия разъемов HDMI | 2.0 |
| Разъем Display Port | ДА |
| Количество разъемов DisplayPort | 1 |
| Разъем USB | ДА |
| Тип разъема USB | USB 3.0, Type-C |
| Количество разъемов USB | 3 |
| Эргономика | |
| Изогнутый экран | ДА |
| Поворот экрана | ДА |
| Наклон экрана | ДА |
| Регулировка высоты | ДА |
| Регулировка по высоте на | 120 |
| Корпус | |
| Цвет подставки | черный |
| Цвет рамки | черный |
| Размеры с подставкой | 896.25x460.18x294.42мм |
| Покрытие корпуса | матовое |
| Размер крепления VESA | 100х100 |
| Вес | 13 |