56 160 ₽
Нет в наличии
Товар в резерве или поставляется под заказ. Для оформления заказа позвоните по телефону
+7 (812) 988-50-48
Бренд | DELL |
Модель товара | 2722-7630 |
PartNumber/Артикул Производителя | 2722-7630 |
Шаг пикселов (горизонтальный) | 0.2331 |
Шаг пикселов (вертикальный) | 0.2331 |
Угол поворота экрана (влево) | 30 |
Угол поворота экрана (вправо) | 30 |
Угол наклона экрана (назад) | 5 |
Угол наклона экрана (вперед) | 21 |
Размер экрана | 27 |
Версия разъемов DP | 1.2 |
Защита зрения | ДА |
Покрытие экрана | матовое |
Ссылка на сайт поставщика/вендора | https://www.dell.com/en-us/shop/dell-27-video-conferencing-monitor-s2722dz/apd/210-bbqw/monitors-monitor-accessories |
Длина упаковки (ед) | 0.82 |
Ширина упаковки (ед) | 0.14 |
Высота упаковки (ед) | 0.45 |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.82x0.14x0.45 |
Вес упаковки (ед) | 9.5 |
Объем упаковки (ед) | 0.05166 |
Звук | |
Встроенная акустика | ДА |
Количество динамиков | 2 |
Мощность одного динамика | 5 |
Модель | |
Модель | S2722DZ |
Мультимедиа | |
Разрешение веб-камеры | 5 |
Тип AMD FreeSync | FreeSync |
Описание | |
Особенности | встроенная веб-камера, поворот на 90 градусов, регулировка по высоте, встроенные колонки |
Основные характеристики | |
Диагональ экрана | 27" (68.6см) |
Тип матрицы | IPS |
Соотношение сторон экрана | 16:9 |
Разрешение | 2560x1440 |
Углы обзора | 178/178 |
Время отклика | 4 |
Время отклика (GTG) | 4 |
Яркость экрана | 350 |
Шаг пикселей | 0.2331x0.2331пикс. |
Поверхность экрана | матовая |
Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
Частота обновления | 75 |
Контраст к 1 | 1000 |
Статическая контрастность к 1 | 1000 |
Высота | 400 |
Глубина | 174.7 |
Ширина | 611.6 |
Особенности | |
Поддержка HDTV | Ultra HD 2K (1440p) |
Поддержка AMD FreeSync | ДА |
Питание | |
Тип блока питания | внутренний |
Разъемы и интерфейсы | |
Разъем HDMI | ДА |
Количество разъемов HDMI | 1 |
Версия разъемов HDMI | 1.4 |
Разъем Display Port | ДА |
Количество разъемов DisplayPort | 1 |
Разъем USB | ДА |
Тип разъема USB | 2xUSB 3.2, 1xType-C |
Количество разъемов USB | 3 |
Выход на наушники | ДА |
Эргономика | |
Поворот экрана | ДА |
Наклон экрана | ДА |
Вращение экрана (портретный режим) | ДА |
Регулировка высоты | ДА |
Встроенная вебкамера | ДА |
Регулировка по высоте на | 110 |
Корпус | |
Цвет подставки | серебристый |
Цвет рамки | черный |
Размеры с подставкой | 611.6x400x174.7мм |
Покрытие корпуса | матовое |
Вес (без подставки) | 3.88 |
Размер крепления VESA | 100х100 |
Вес | 5.6 |
Ширина (без подставки) | 611.6 |
Высота (без подставки) | 365.84 |
Глубина (без подставки) | 56.74 |