Бренд | HIKVISION |
Модель товара | DS-UL4 |
PartNumber/Артикул Производителя | DS-UL4 |
Макс. разрешение кадра по горизонтали | 2560 |
Макс. разрешение кадра по вертикали | 1440 |
Светосила мин.ФР (f/..) | 1.2 |
Светосила макс.ФР (f/..) | 1.2 |
Макс. разрешение по горизонтали (видео) | 2560 |
Макс. разрешение по вертикали (видео) | 1440 |
Угол вращения web-камеры по вертикали | 35 |
Ширина камеры | 59.9 |
Высота камеры | 75.4 |
Глубина камеры | 47.9 |
Ссылка на сайт поставщика/вендора | https://hikvision.ru/product/ds_ul4 |
Длина упаковки (ед) | 0.17 |
Ширина упаковки (ед) | 0.1 |
Высота упаковки (ед) | 0.08 |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.17x0.1x0.08 |
Вес упаковки (ед) | 0.187 |
Объем упаковки (ед) | 0.00136 |
Камера | |
Тип матрицы | CMOS |
Разрешение матрицы | 4 |
Разрешение | 2560x1440 |
Угол вращения web-камеры | x35 |
Автоматическая фокусировка | ДА |
Угол обзора | 81 |
Модель | |
Модель | DS-UL4 |
Описание | |
Особенности | Цифровой зум |
Основные характеристики | |
Запись видео высокой четкости | 1080p |
Скорость записи видео, до | 30 |
Микрофон | ДА |
Разъемы, интерфейсы | |
Интерфейс | USB2.0 |
Корпус | |
Тип установки (крепления) | универсальный |
Основной цвет | черный |
Дополнительный цвет | белый |
Вес камеры | 169.5 |
Размеры камеры | 59.9x75.4x47.9мм |
Длина кабеля | 2 |
Тип поставки | Ret |