| Бренд | MSI |
| Модель товара | MP271P |
| Размер (мониторы) | NOGAME RUB |
| PartNumber/Артикул Производителя | MP271P |
| Шаг пикселов (горизонтальный) | 0.3114 |
| Шаг пикселов (вертикальный) | 0.3114 |
| Угол поворота экрана (влево) | 30 |
| Угол поворота экрана (вправо) | 30 |
| Угол наклона экрана (назад) | 8 |
| Угол наклона экрана (вперед) | 20 |
| Размер экрана | 27 |
| Покрытие экрана | матовое |
| Ссылка на сайт поставщика/вендора | https://ru.msi.com/Business-Productivity-Monitor/PRO-MP271P |
| Длина упаковки (ед) | 0.68 |
| Ширина упаковки (ед) | 0.16 |
| Высота упаковки (ед) | 0.45 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.68x0.16x0.45 |
| Вес упаковки (ед) | 6 |
| Объем упаковки (ед) | 0.04896 |
| Звук | |
| Встроенная акустика | ДА |
| Количество динамиков | 2 |
| Мощность одного динамика | 2 |
| Модель | |
| Модель | MP271P |
| Серия (монитора) | Pro |
| Основные характеристики | |
| Диагональ экрана | 27" (68.6см) |
| Тип матрицы | IPS |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Углы обзора | 178/178 |
| Время отклика (GTG) | 5 |
| Яркость экрана | 250 |
| Шаг пикселей | 0.3114x0.3114пикс. |
| Поверхность экрана | матовая |
| Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
| Частота обновления | 75 |
| Статическая контрастность к 1 | 1000 |
| Динамическая контрастность к 1 | 100000000 |
| Высота | 405.4 |
| Глубина | 228.9 |
| Ширина | 612.6 |
| Особенности | |
| Поддержка HDTV | FULL HD (1080p) |
| Питание | |
| Тип блока питания | внутренний |
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 |
| Разъемы и интерфейсы | |
| Разъем HDMI | ДА |
| Количество разъемов HDMI | 1 |
| Версия разъемов HDMI | 1.4 |
| Разъем D-SUB (VGA) | ДА |
| Количество разъемов D-SUB | 1 |
| Выход на наушники | ДА |
| Разъем подключения наушников | 3.5 мм |
| Эргономика | |
| Поворот экрана | ДА |
| Наклон экрана | ДА |
| Вращение экрана (портретный режим) | ДА |
| Регулировка высоты | ДА |
| Регулировка по высоте на | 120 |
| Корпус | |
| Цвет подставки | черный |
| Цвет рамки | черный |
| Размеры с подставкой | 612.6x405.4x228.9мм |
| Покрытие корпуса | матовое |
| Размер крепления VESA | 100х100 |
| Вес | 5.3 |
| Ширина (без подставки) | 612.6 |
| Высота (без подставки) | 367.1 |
| Глубина (без подставки) | 55.2 |