21 479 ₽
Нет в наличии
Товар в резерве или поставляется под заказ. Для оформления заказа позвоните по телефону
+7 (812) 988-50-48
| Бренд | LENOVO |
| Модель товара | 62B6MAR3EU |
| PartNumber/Артикул Производителя | 62B6MAR3EU |
| Шаг пикселов (горизонтальный) | 0.2745 |
| Шаг пикселов (вертикальный) | 0.2745 |
| Угол поворота экрана (влево) | 180 |
| Угол поворота экрана (вправо) | 180 |
| Угол наклона экрана (назад) | 5 |
| Угол наклона экрана (вперед) | 22 |
| Размер экрана | 23.8 |
| Версия разъемов DP | 1.2 |
| Длина упаковки (ед) | 0.64 |
| Ширина упаковки (ед) | 0.15 |
| Высота упаковки (ед) | 0.4 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.64x0.15x0.4 |
| Объем упаковки (ед) | 0.0384 |
| Звук | |
| Встроенная акустика | ДА |
| Количество динамиков | 2 |
| Мощность одного динамика | 1.5 |
| Модель | |
| Модель | E24-28 |
| Серия (монитора) | ThinkVision |
| Основные характеристики | |
| Диагональ экрана | 23.8" (60.45см) |
| Тип матрицы | IPS |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Углы обзора | 178/178 |
| Время отклика | 6 |
| Яркость экрана | 250 |
| Шаг пикселей | 0.2745x0.2745пикс. |
| Поверхность экрана | матовая |
| Частота обновления | 60 |
| Контраст к 1 | 1000 |
| Статическая контрастность к 1 | 1000 |
| Динамическая контрастность к 1 | 3000000 |
| Высота | 462.5 |
| Глубина | 178.6 |
| Ширина | 541.8 |
| Питание | |
| Тип блока питания | внутренний |
| Энергопотребление | 24 |
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 |
| Разъемы и интерфейсы | |
| Разъем HDMI | ДА |
| Количество разъемов HDMI | 1 |
| Версия разъемов HDMI | 1.4 |
| Разъем Display Port | ДА |
| Количество разъемов DisplayPort | 1 |
| Разъем D-SUB (VGA) | ДА |
| Количество разъемов D-SUB | 1 |
| Эргономика | |
| Поворот экрана | ДА |
| Наклон экрана | ДА |
| Вращение экрана (портретный режим) | ДА |
| Регулировка высоты | ДА |
| Регулировка по высоте на | 155 |
| Корпус | |
| Цвет подставки | черный |
| Цвет рамки | черный |
| Размеры с подставкой | 541.8x462.5x178.6мм |
| Покрытие корпуса | матовое |
| Вес | 4.8 |
| Вес (без подставки) | 3.1 |
| Размер крепления VESA | 100х100 |
| Вес | 4.8 |
| Ширина (без подставки) | 541.8 |
| Высота (без подставки) | 326.4 |
| Глубина (без подставки) | 41.7 |