Бренд | HIPER |
Модель товара | M2559-75 |
PartNumber/Артикул Производителя | M2559-75 |
Угол обзора горизонт. | 170 |
Угол обзора верт. | 170 |
Размер экрана | 24.5 |
Стандарт HDR | HDR10 |
Поддержка Adaptive-Sync | ДА |
Ссылка на сайт поставщика/вендора | https://hiper-power.com/ru/catalog/it-produkty/monitory/FH2501/ |
Длина упаковки (ед) | 0.65 |
Ширина упаковки (ед) | 0.13 |
Высота упаковки (ед) | 0.43 |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.65x0.13x0.43 |
Вес упаковки (ед) | 5.4 |
Объем упаковки (ед) | 0.036335 |
Звук | |
Встроенная акустика | ДА |
Количество динамиков | 2 |
Мощность одного динамика | 3 |
Модель | |
Модель | FH2501 |
Серия (монитора) | EasyView |
Основные характеристики | |
Диагональ экрана | 24.5" (62.23 см) |
Тип матрицы | TN |
Соотношение сторон экрана | 16:9 |
Разрешение | 1920x1080 |
Углы обзора | 170/170 |
Время отклика | 8 |
Яркость экрана | 250 |
Поверхность экрана | матовая |
Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
Частота обновления | 75 |
Статическая контрастность к 1 | 1000 |
Высота | 402 |
Глубина | 210 |
Ширина | 558 |
Особенности | |
Поддержка HDTV | FULL HD (1080p) |
Питание | |
Тип блока питания | внутренний |
Энергопотребление | 40 |
Разъемы и интерфейсы | |
Разъем HDMI | ДА |
Количество разъемов HDMI | 1 |
Разъем DVI | ДА |
Количество разъемов DVI | 1 |
Разъем D-SUB (VGA) | ДА |
Количество разъемов D-SUB | 1 |
Эргономика | |
Поворот экрана | ДА |
Регулировка высоты | ДА |
Корпус | |
Цвет подставки | черный |
Цвет рамки | черный/красный |
Размеры с подставкой | 558x402x210мм |
Покрытие корпуса | матовое |
Вес | 5.2 |
Размер крепления VESA | 75х75 |
Вес | 3.4 |