| Бренд | LENOVO |
| Модель товара | 62D0GAT1EU |
| PartNumber/Артикул Производителя | 62D0GAT1EU |
| Шаг пикселов (горизонтальный) | 0.2331 |
| Шаг пикселов (вертикальный) | 0.2331 |
| Угол поворота экрана (влево) | 180 |
| Угол поворота экрана (вправо) | 180 |
| Угол наклона экрана (назад) | 5 |
| Угол наклона экрана (вперед) | 22 |
| Размер экрана | 27 |
| Версия разъемов DP | 1.2 |
| Длина упаковки (ед) | 0.72 |
| Ширина упаковки (ед) | 0.18 |
| Высота упаковки (ед) | 0.46 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.72x0.18x0.46 |
| Вес упаковки (ед) | 9.1 |
| Объем упаковки (ед) | 0.059616 |
| Звук | |
| Встроенная акустика | ДА |
| Количество динамиков | 2 |
| Мощность одного динамика | 2 |
| Модель | |
| Модель | E27q-20 |
| Серия (монитора) | ThinkVision |
| Основные характеристики | |
| Диагональ экрана | 27" (68.6см) |
| Тип матрицы | IPS |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Разрешение | 2560x1440 |
| Углы обзора | 178/178 |
| Время отклика | 4 |
| Яркость экрана | 350 |
| Шаг пикселей | 0.2331x0.2331пикс. |
| Поверхность экрана | матовая |
| Частота обновления | 75 |
| Контраст к 1 | 1000 |
| Статическая контрастность к 1 | 1000 |
| Динамическая контрастность к 1 | 3000000 |
| Высота | 574 |
| Глубина | 220 |
| Ширина | 613.6 |
| Особенности | |
| Поддержка HDTV | Ultra HD 2K (1440p) |
| Питание | |
| Тип блока питания | внутренний |
| Энергопотребление | 30 |
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 |
| Разъемы и интерфейсы | |
| Разъем HDMI | ДА |
| Количество разъемов HDMI | 1 |
| Версия разъемов HDMI | 1.4 |
| Разъем Display Port | ДА |
| Количество разъемов DisplayPort | 1 |
| Выход на наушники | ДА |
| Разъем подключения наушников | 3.5 мм |
| Эргономика | |
| Поворот экрана | ДА |
| Наклон экрана | ДА |
| Вращение экрана (портретный режим) | ДА |
| Регулировка высоты | ДА |
| Регулировка по высоте на | 155 |
| Корпус | |
| Цвет подставки | черный |
| Цвет рамки | черный |
| Размеры с подставкой | 613.6x574x220мм |
| Покрытие корпуса | матовое |
| Вес (без подставки) | 4.5 |
| Размер крепления VESA | 100х100 |
| Вес | 6.6 |
| Ширина (без подставки) | 613.6 |
| Высота (без подставки) | 367.6 |
| Глубина (без подставки) | 46.2 |