| Бренд | IIYAMA |
| Модель товара | XUB2294HSU-W1 |
| PartNumber/Артикул Производителя | XUB2294HSU-W1 |
| Шаг пикселов (горизонтальный) | 0.248 |
| Шаг пикселов (вертикальный) | 0.248 |
| Угол поворота экрана (влево) | 45 |
| Угол поворота экрана (вправо) | 45 |
| Угол наклона экрана (назад) | 5 |
| Угол наклона экрана (вперед) | 22 |
| Размер экрана | 21.5 |
| Защита зрения | Да |
| Покрытие экрана | антибликовое, матовое |
| Ссылка на сайт поставщика/вендора | https://iiyama.com/ru_ru/produkty/prolite-xub2294hsu-w1/ |
| Длина упаковки (ед) | 0.68 |
| Ширина упаковки (ед) | 0.18 |
| Высота упаковки (ед) | 0.36 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.68x0.18x0.36 |
| Вес упаковки (ед) | 5.2 |
| Объем упаковки (ед) | 0.044064 |
| Звук | |
| Встроенная акустика | ДА |
| Количество динамиков | 2 |
| Мощность одного динамика | 1 |
| Модель | |
| Модель | XUB2294HSU-W1 |
| Серия (монитора) | ProLite |
| Модель (монитора) | XUB2294HSU-W1 |
| Описание | |
| Особенности | подсветка без мерцания (Flicker-Free), поворот на 90 градусов, регулировка по высоте, встроенные колонки |
| Основные характеристики | |
| Диагональ экрана | 21.5" (54.6см) |
| Тип матрицы | VA |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Углы обзора | 178/178 |
| Время отклика | 5 |
| Время отклика (GTG) | 4 |
| Яркость экрана | 250 |
| Шаг пикселей | 0.248x0.248пикс. |
| Поверхность экрана | матовая |
| Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
| Частота обновления | 75 |
| Контраст к 1 | 1000 |
| Статическая контрастность к 1 | 3000 |
| Динамическая контрастность к 1 | 80000000 |
| Высота | 482 |
| Глубина | 210 |
| Ширина | 488.5 |
| Особенности | |
| Поддержка HDTV | FULL HD (1080p) |
| Поддержка HDCP | ДА |
| Питание | |
| Тип блока питания | внутренний |
| Энергопотребление | 16 |
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0.3 |
| Разъемы и интерфейсы | |
| Разъем HDMI | ДА |
| Количество разъемов HDMI | 1 |
| Версия разъемов HDMI | 1.4 |
| Разъем Display Port | ДА |
| Количество разъемов DisplayPort | 1 |
| Разъем D-SUB (VGA) | ДА |
| Количество разъемов D-SUB | 1 |
| Разъем USB | ДА |
| Тип разъема USB | USB 2.0 |
| Количество разъемов USB | 2 |
| Выход на наушники | ДА |
| Разъем подключения наушников | 3.5 мм |
| Эргономика | |
| Поворот экрана | ДА |
| Наклон экрана | ДА |
| Вращение экрана (портретный режим) | ДА |
| Регулировка высоты | ДА |
| Регулировка по высоте на | 130 |
| Корпус | |
| Цвет подставки | белый |
| Цвет рамки | белый |
| Размеры с подставкой | 488.5x482x210мм |
| Покрытие корпуса | матовое |
| Вес | 3.7 |
| Размер крепления VESA | 100х100 |
| Вес | 4.7 |