42 000 ₽
Нет в наличии
Товар в резерве или поставляется под заказ. Для оформления заказа позвоните по телефону
+7 (812) 988-50-48
Бренд | MSI |
Модель товара | 9S6-3PA3AT-019 |
Размер (мониторы) | NOGAME RUB |
PartNumber/Артикул Производителя | 9S6-3PA3AT-019 |
Шаг пикселов (горизонтальный) | 0.2331 |
Шаг пикселов (вертикальный) | 0.2331 |
Угол поворота экрана (влево) | 30 |
Угол поворота экрана (вправо) | 30 |
Угол наклона экрана (назад) | 8 |
Угол наклона экрана (вперед) | 20 |
Размер экрана | 27 |
Версия разъемов DP | 1.2 |
Защита зрения | Да |
Покрытие экрана | антибликовое, матовое |
Ссылка на сайт поставщика/вендора | https://ru.msi.com/Business-Productivity-Monitor/PRO-MP271QP/Specification |
Длина упаковки (ед) | 0.76 |
Ширина упаковки (ед) | 0.19 |
Высота упаковки (ед) | 0.48 |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.76x0.19x0.48 |
Вес упаковки (ед) | 6 |
Объем упаковки (ед) | 0.069312 |
Звук | |
Встроенная акустика | ДА |
Количество динамиков | 2 |
Мощность одного динамика | 2 |
Модель | |
Модель | MP271QP |
Серия (монитора) | Pro |
Описание | |
Особенности | подсветка без мерцания (Flicker-Free) |
Основные характеристики | |
Диагональ экрана | 27" (68.6см) |
Тип матрицы | IPS |
Соотношение сторон экрана | 16:9 |
Разрешение | 2560x1440 |
Углы обзора | 178/178 |
Время отклика (GTG) | 5 |
Яркость экрана | 300 |
Шаг пикселей | 0.2331x0.2331пикс. |
Поверхность экрана | матовая |
Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
Частота обновления | 60 |
Статическая контрастность к 1 | 1000 |
Динамическая контрастность к 1 | 100000000 |
Высота | 405.4 |
Глубина | 228.9 |
Ширина | 612.6 |
Особенности | |
Поддержка HDTV | Ultra HD 2K (1440p) |
Питание | |
Тип блока питания | внутренний |
Энергопотребление | 35 |
Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 |
Разъемы и интерфейсы | |
Разъем HDMI | ДА |
Количество разъемов HDMI | 2 |
Версия разъемов HDMI | 1.4 |
Разъем Display Port | ДА |
Количество разъемов DisplayPort | 1 |
Разъем D-SUB (VGA) | ДА |
Выход на наушники | ДА |
Разъем подключения наушников | 3.5 мм |
Эргономика | |
Поворот экрана | ДА |
Наклон экрана | ДА |
Вращение экрана (портретный режим) | ДА |
Регулировка высоты | ДА |
Регулировка по высоте на | 120 |
Корпус | |
Цвет подставки | черный |
Цвет рамки | черный |
Размеры с подставкой | 612.6x405.4x228.9мм |
Покрытие корпуса | матовое |
Размер крепления VESA | 100х100 |
Вес | 6 |
Ширина (без подставки) | 612.6 |
Высота (без подставки) | 367.1 |
Глубина (без подставки) | 55.2 |