| Бренд | IPPON |
| Модель товара | 1398359 |
| PartNumber/Артикул Производителя | 1398359 |
| Входное напряжение (мин) | 160 |
| Входное напряжение (макс) | 300 |
| Частота входного напряжения (мин) | 40 |
| Частота входного напряжения (макс) | 70 |
| Размеры | 438x85.5x445мм |
| Длина упаковки (ед) | 0.6 |
| Ширина упаковки (ед) | 0.49 |
| Высота упаковки (ед) | 0.23 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.6x0.49x0.23 |
| Вес упаковки (ед) | 19.2 |
| Объем упаковки (ед) | 0.06762 |
| Вход | |
| Входное напряжение | 160-300В |
| Частота входного напряжения | 40-70Гц |
| Входной разъем | IEC 320-C14 |
| Выход | |
| Форма выходного сигнала | чистая синусоида |
| Выходные розетки типа IEC320, с батарейной поддержкой | 8 |
| Защита | |
| Защита от короткого замыкания | ДА |
| Защита от перегрузки | ДА |
| Защита от импульсных помех | ДА |
| Модель | |
| Модель | 1000 |
| Модель | 1000 |
| Основные характеристики | |
| Тип | online |
| Типоразмер | 2U |
| Серия | Innova RT II |
| Мощность (ВА) | 1000 |
| Мощность (Вт) | 1000 |
| Уровень шума | 45 |
| Время работы от батарей при средней нагрузке | 11 |
| Surge rating (уровень поглощаемой энергии всплеска), пиковый | 296 |
| КПД | 89 |
| Высота | 85.5 |
| Глубина | 445 |
| Ширина | 438 |
| Особенности | |
| Информационный LCD-дисплей | ДА |
| Возможен монтаж в стойку | ДА |
| Питание | |
| Тип аккумулятора | Необслуживаемый кислотно-свинцовый |
| Количество аккумуляторов | 3 |
| Емкость | 7 |
| Напряжение | 12 |
| Напряжение при питании от батареи | 200/208/220/230/240 +/- 1% |
| Время батарейной поддержки | 4 |
| Время заряда, около | 3 |
| Частота при питании от батареи | 50/60 +/- 0.1 |
| Внешние аккумуляторные ячейки | ДА |
| Разъемы и интерфейсы | |
| Сухие контакты | ДА |
| Интерфейс RS-232 | ДА |
| Интерфейс USB | ДА |
| Корпус | |
| Цвет корпуса | черный |
| Вес | 14.3 |