Бренд | DELL |
Модель товара | 2422-5052 |
PartNumber/Артикул Производителя | 2422-5052 |
Защита зрения | ДА |
Покрытие экрана | антибликовое |
Длина упаковки (ед) | 0.61 |
Ширина упаковки (ед) | 0.16 |
Высота упаковки (ед) | 0.41 |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.61x0.16x0.41 |
Объем упаковки (ед) | 0.040016 |
Модель | |
Модель | SE2422H |
Описание | |
Особенности | подсветка без мерцания (Flicker-Free) |
Основные характеристики | |
Диагональ экрана | 23.8" (60.45см) |
Тип матрицы | VA |
Соотношение сторон экрана | 16:9 |
Разрешение | 1920x1080 |
Углы обзора | 178/178 |
Время отклика | 5 |
Время отклика (GTG) | 5 |
Яркость экрана | 250 |
Шаг пикселей | 0.2745x0.2745пикс. |
Поверхность экрана | матовая |
Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
Частота обновления | 75 |
Контраст к 1 | 3000 |
Статическая контрастность к 1 | 3000 |
Особенности | |
Поддержка HDTV | FULL HD (1080p) |
Поддержка HDCP | ДА |
Поддержка AMD FreeSync | ДА |
Питание | |
Тип блока питания | внутренний |
Энергопотребление | 15.7 |
Энергопотребление в режиме ожидания | 0.3 |
Разъемы и интерфейсы | |
Разъем HDMI | ДА |
Количество разъемов HDMI | 1 |
Версия разъемов HDMI | 1.4 |
Разъем D-SUB (VGA) | ДА |
Количество разъемов D-SUB | 1 |
Эргономика | |
Наклон экрана | ДА |
Корпус | |
Размеры | 553x179x420мм |
Цвет подставки | черный |
Цвет рамки | черный |
Размеры с подставкой | 553x420x179мм |
Покрытие корпуса | матовое |
Вес | 3.77 |
Размер крепления VESA | 100х100 |
Вес | 3.77 |