Бренд | LG |
Модель товара | 27UN880-B.ARUZ |
PartNumber/Артикул Производителя | 27UN880-B.ARUZ |
Стандарт HDR | DisplayHDR 400, HDR10 |
Цветовой охват | sRGB 99% |
Версия разъемов DP | 1.4 |
Защита зрения | Да |
Покрытие экрана | антибликовое |
Длина упаковки (ед) | 0.71 |
Ширина упаковки (ед) | 0.47 |
Высота упаковки (ед) | 0.24 |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.71x0.47x0.24 |
Объем упаковки (ед) | 0.080088 |
Звук | |
Встроенная акустика | ДА |
Количество динамиков | 2 |
Мощность одного динамика | 5 |
Комплектация | |
Комплектация | адаптер питания, кабель питания, кабель HDMI, USB Type-Cx1, отчёт о калибровке, держатель кабелей |
Кабель HDMI в комплекте | Да |
Модель | |
Модель | 27UN880-B |
Серия (монитора) | UltraFine |
Описание | |
Особенности | Отсутствие мерцания Flicker safe |
Основные характеристики | |
Диагональ экрана | 27" (68.6см) |
Тип матрицы | IPS |
Соотношение сторон экрана | 16:9 |
Разрешение | 3840x2160 |
Углы обзора | 178/178 |
Время отклика (GTG) | 5 |
Яркость экрана | 350 |
Шаг пикселей | 0.1554x0.1554пикс. |
Поверхность экрана | матовая |
Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
Частота обновления | 60 |
Контраст к 1 | 1000 |
Статическая контрастность к 1 | 1000 |
Особенности | |
Поддержка HDTV | Ultra HD 4K (2160p) |
Поддержка HDCP | ДА |
Поддержка AMD FreeSync | ДА |
Питание | |
Тип блока питания | внешний |
Энергопотребление | 40 |
Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 |
Разъемы и интерфейсы | |
Разъем HDMI | ДА |
Количество разъемов HDMI | 2 |
Версия разъемов HDMI | 2.0 |
Разъем Display Port | ДА |
Количество разъемов DisplayPort | 1 |
Разъем D-SUB (VGA) | ДА |
Разъем USB | ДА |
Тип разъема USB | USB 3.0, Type-C |
Количество разъемов USB | 3 |
Выход на наушники | ДА |
Разъем подключения наушников | 3.5 мм |
Эргономика | |
Поворот экрана | ДА |
Наклон экрана | ДА |
Вращение экрана (портретный режим) | ДА |
Регулировка высоты | ДА |
Регулировка по высоте на | 130 |
Корпус | |
Размеры без подставки | 613.1x44.6x364.4мм |
Цвет подставки | черный |
Цвет рамки | черный |
Размеры с подставкой | 613.1x726x400.2мм |
Покрытие корпуса | матовое |
Вес | 4.6 |
Вес (без подставки) | 4 |
Размер крепления VESA | 100х100 |
Вес | 7.8 |
Ширина (без подставки) | 613.1 |
Высота (без подставки) | 364.4 |
Глубина (без подставки) | 44.6 |