56 587 ₽
Нет в наличии
Товар в резерве или поставляется под заказ. Для оформления заказа позвоните по телефону
+7 (812) 988-50-48
Бренд | LG |
Модель товара | 27QN880-B.ARUZ |
PartNumber/Артикул Производителя | 27QN880-B.ARUZ |
Стандарт HDR | HDR10 |
Цветовой охват | sRGB 99% |
Версия разъемов DP | 1.4 |
Защита зрения | Да |
Покрытие экрана | антибликовое, матовое |
Тип LED-подсветки | WLED |
Звук | |
Встроенная акустика | Да |
Количество динамиков | 2 |
Мощность одного динамика | 5 |
Модель | |
Модель | 27QN880-B |
Модель (монитора) | 27QN880-B |
Описание | |
Особенности | подсветка без мерцания (Flicker-Free) |
Основные характеристики | |
Диагональ экрана | 27" (68.6см) |
Тип матрицы | IPS |
Соотношение сторон экрана | 16:9 |
Разрешение | 2560x1440 |
Углы обзора | 178/178 |
Время отклика (GTG) | 5 |
Яркость экрана | 350 |
Шаг пикселей | 0.2331x0.2331пикс. |
Поверхность экрана | матовая |
Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
Частота обновления | 75 |
Контраст к 1 | 1000 |
Статическая контрастность к 1 | 1000 |
Особенности | |
Поддержка HDTV | Ultra HD 2K (1440p) |
Поддержка HDCP | ДА |
Поддержка AMD FreeSync | ДА |
Питание | |
Тип блока питания | внешний |
Энергопотребление | 38 |
Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 |
Разъемы и интерфейсы | |
Разъем HDMI | ДА |
Количество разъемов HDMI | 2 |
Версия разъемов HDMI | 2.0 |
Разъем Display Port | ДА |
Количество разъемов DisplayPort | 1 |
Разъем USB | ДА |
Тип разъема USB | USB 3.0, Type-C |
Количество разъемов USB | 3 |
Выход на наушники | ДА |
Разъем подключения наушников | 3.5 мм |
Эргономика | |
Поворот экрана | ДА |
Наклон экрана | ДА |
Вращение экрана (портретный режим) | ДА |
Регулировка высоты | ДА |
Функция "картинка в картинке" | Да |
Регулировка по высоте на | 130 |
Корпус | |
Размеры | 613.5x404.5x604мм |
Размеры без подставки | 613.5x45.4x363.5мм |
Цвет подставки | черный |
Цвет рамки | черный |
Размеры с подставкой | 613.5x604x404.5мм |
Покрытие корпуса | матовое |
Вес | 4.75 |
Вес (без подставки) | 8.65 |
Размер крепления VESA | 100х100 |
Вес | 8.65 |
Ширина (без подставки) | 613.5 |
Высота (без подставки) | 363.5 |
Глубина (без подставки) | 45.4 |