| Модель товара | DH-SD50232XA-HNR |
| PartNumber/Артикул Производителя | DH-SD50232XA-HNR |
| Горизонтальное разрешение | 1920 |
| Вертикальное разрешение | 1080 |
| Угол обзора, макс | 69.2 |
| Угол обзора, мин | 2.6 |
| Протокол TCP/IP | ДА |
| Протокол ICMP | ДА |
| Протокол HTTP | ДА |
| Протокол FTP | ДА |
| Протокол HTTPS | ДА |
| Протокол DHCP | ДА |
| Протокол DNS | ДА |
| Протокол DDNS | ДА |
| Протокол RTP | ДА |
| Протокол RTSP | ДА |
| Протокол NTP | ДА |
| Протокол RTCP | ДА |
| Протокол UPnP | ДА |
| Протокол SMTP | ДА |
| Протокол IGMP | ДА |
| Протокол 802.1X | ДА |
| Протокол QoS | ДА |
| Протокол IPv6 | ДА |
| Протокол IPv4 | ДА |
| Протокол UDP | ДА |
| Протокол PPPoE | ДА |
| Протокол ARP | ДА |
| Поддержка карт памяти | ДА |
| Хранение данных | microSD |
| Датчики | звука |
| Дальность ИК-подсветки | 150 |
| Ссылка на сайт поставщика/вендора | https://www.dahuasecurity.com/products/All-Products/PTZ-Cameras/WizSense-Series/SD5/2MP/SD50232XA-HNR |
| Размеры | 186x253x186мм |
| Длина упаковки (ед) | 0.26 |
| Ширина упаковки (ед) | 0.26 |
| Высота упаковки (ед) | 0.38 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.26x0.26x0.38 |
| Объем упаковки (ед) | 0.025688 |
| Модель | |
| Модель | DH-SD50232XA-HNR |
| Модель | DH-SD50232XA-HNR |
| Основные характеристики | |
| Тип | Камера видеонаблюдения |
| Тип камеры | цветная |
| Тип матрицы | CMOS |
| Разрешение камеры | 2 |
| Разрешение видео | 1920x1080 |
| Исполнение | уличная |
| Скорость передачи видео | 25 |
| Форматы сжатия видео | H.265; H.264B; H.264M; H.264H; MJPEG (Sub Stream); H.265+; H.264+ |
| Компенсация засветки | ДА |
| Автоматическая настройка баланса белого | ДА |
| Оптическое увеличение | 32 |
| Цифровое увеличение | 16 |
| Микрофон | ДА |
| Встроенный детектор движения | ДА |
| Поддержка PoE | ДА |
| Фокусное расстояние объектива | 4.9-156мм |
| Максимальное разрешение видеозаписи | 1080p |
| Динамик | ДА |
| Рабочая температура | от -40 до +60 |
| Рабочая влажность | до 95 |
| Степень защиты | IP67 |
| Цифровое шумоподавление | 2D/3D DNR |
| Размер матрицы | 1/2.8" |
| Фокусное расстояние | переменное |
| Высота | 253 |
| Глубина | 186 |
| Ширина | 186 |
| Особенности | |
| Тип конструкции камеры | купольная |
| Динамический диапазон WDR | аппаратный (true/real WDR) |
| Память | |
| Максимальный объем карт памяти | 256 |
| Питание | |
| Напряжение питания | 24 В/PoE+ |
| Потребляемая мощность | 10 |
| Разъемы и интерфейсы | |
| Порт RJ-45, тип | Ethernet |
| Функции | |
| Поворотная камера | ДА |
| Функция удалённого управления (PTZ) | ДА |
| Режим день/ночь | ДА |
| Разъемы, интерфейсы | |
| Сетевые протоколы | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; 802.1x; Qos; FTP; SMTP; UPnP; SNMPv1/v2c/v3 (MIB-2); DNS; DDNS; NTP; RTSP; RTP; TCP; UDP; IGMP; ICMP; DHCP; PPPoE; ARP; RTCP |
| Порт RJ-45 | ДА |
| Поддержка карт памяти | microSD |
| Корпус | |
| Антивандальное исполнение | Да |
| Низкотемпературная камера | Да |
| Цвет | белый |
| Вес | 2500 |